Gràcies a un pes de 2kg i 300 grams a la bàscula de les seves captures, es va emportar la victòria Fernández

Dissabte es va celebrar la terçera prova de la lliga social 2015, a la platja de Sant Pere Pescador, en la que van participar a un total de 33 socis del Club de Pesca Esportiva Roses La Perola.
La prova es va disputar des de la 7 de la tarda fins a la mitjanit en un temps ideal per a la pesca, que després de 5 hores de concurs va donar com a guanyador al rosinc Alberto Fernández gràcies al pes de 2.300 grams que van donar totes les seves captures a la bàscula. Una victòria que el van fer sumar 50 punts a Fernández en el seu compte particular. I tot i que es manté en segona posició de la provisional, ara el líder, Josep Bernárdez, només li treu 2 punts.
En segona posiçiò de la prova va quedar el pescador d’Olot, Carlos Molina, amb 1.800 grams que el van fer sumar 49 punts. Puntuació que el fa pujar de la 31ena posició al 18è lloc de la general.
I el tercer lloc d’aquest tercer concurs de la VI Lliga Social de Surfcàsting del club rosinc va ser per al pescador de Roses, Antonio Gutiérrez, que va sumar 48 punts gràcies a un pes a bascula de 1.400 grams, que també el fan escalar posicions a la classificació provisional. De la 21ª passa a la catorzena.
La llisa va decidir les primeres posicions
La llisa va ser la ‘culpable de decidir les primeres posicions, ja que els participant que van poder captura una bona quantitat d’aquesta espècie a primera hora de la tarda van ser els que van enfilar al capdamunt de la prova, i ja ningú, en les hores posteriors va poder superar-los pel que fa a la quantitat de peix. Entre tots els participants van capturar 13 kg i 500 grams de peix.
La següent prova de la Lliga Social de Surfcàsting del CPE Roses La Perola es disputarà a mitjans del mes vinent, concretament el 16 de maig, a la platja de La Rubina d’Empuriabrava en horari, també, de 7 de la tarda fins a les 12 de la nit.
VI LLIGA SURFCÀSTING C.P.E.R. LA PEROLACLASSIFICACIÓ GENERAL FINAL |
||
---|---|---|
1 | Josep Bernárdez | 142 puntos |
2 | Alberto Fernández | 140 puntos |
3 | Jordi Segura | 128 puntos |
4 | Jaume Calpena | 121 puntos |
5 | Pedro Pablo | 118 puntos |
6 | José Moral | 116 puntos |
7 | Raúl Herrera | 116 puntos |
8 | José Romero | 112 puntos |
9 | Juan Diego Díaz | 106 puntos |
10 | Albert Palomeras | 104 puntos |
11 | José Antonio González | 101 puntos |
12 | Josep Palomeras | 100 puntos |
13 | Felipe Olivas | 99 puntos |
14 | Antonio Gutiérrez | 92 puntos |
15 | Xavi Conde | 90 puntos |
16 | J. Manuel Rodríguez | 86 puntos |
17 | Victor Pino | 83 puntos |
18 | Carlos Molina | 80 puntos |
19 | Jaume Marginet | 78 puntos |
20 | Adrià Ballesta | 77 puntos |
21 | Toni Castillo | 76 puntos |
22 | Miguel Haro | 76 puntos |
23 | Toni Ortíz | 75 puntos |
24 | Ana Pérez | 73 puntos |
25 | Oscar Vinuesa | 71 puntos |
26 | Albert Masó | 70 puntos |
27 | Josep Magester | 67 puntos |
28 | Marc Vissi | 59 puntos |
29 | Juanjo Pérez | 58 puntos |
30 | José Elías | 48 puntos |
31 | Marc Marchante | 36 puntos |
32 | Alejandro Soria | 33 puntos |
33 | Eduardo Luque | 33 puntos |
34 | Lluís Masó | 32 puntos |
35 | Alberto Vallejo | 27 puntos |
36 | Angel Alavés | 26 puntos |
37 | José Morente | 24 puntos |
38 | Micky Sánchez | 23 puntos |
39 | Ramon Varela | 0 puntos |
40 | Ernest López | 0 puntos |
41 | Pol Muro | 0 puntos |
42 | José Pegero | 0 puntos |
43 | Manuel Segura | 0 puntos |
44 | Juan Tena | 0 puntos |
45 | Eva Espuña | 0 puntos |
Peça major de la lliga, una llisa de 1.384 grams per a Pedro Pablo | ||
Mabre major de la Lliga de 601 grams per a José Elías | ||
Daurada major de la lliga de 402 grams per a Josep Bernárdez | ||
Llobarro major de la lliga de 528 grams per a Josep Bernárdez |