José Elías es va imposar a la resta de participant d’aquest sisè concurs de pesca amb una pesada de 2 kg i 200 grams de peix

El pescador de Lloret de Mar, José Elías, un dels 43 inscrits a la VI Lliga Social de Surfcàsting del Club de Pesca Esportiva Roses La Perola, està gaudint d’una bona temporada de pesca, si més no pel que fa a la competició.
El passat mes d’abril va conquerir la medalla de bronze al campionat de Catalunya de Pesca Mar-Costa fent parella amb l’altre pescador de La Perola, Jordi Segura.
I dissabte es va proclamar campió de la 6ª prova de la Lliga Social, que es va disputar a la platja d’Empuriabrava, tot just davant de la discoteca Pasarel·la, al fer una pesada de 2 kg i 200 grams de peix. Victòria que li van donar 50 punts que li permeten escalar unes poques posicions a la general.
Elías es va imposar al pescador de Roses, Jaume Calpena, per només 100 grams, ja que les captures del rosinc van fer a bàscula 2 kg i 100 grams de pes.
I en tercera posició es va situar, finalment, el campió actual de la Lliga, l’olotí Pol Muro a l’aconseguir 1 kg i 175 grams de peix.
La provisional de la general la continua comandant José Bernández amb una diferència de 26 punts sobre el segon classificat, el president del CPE Roses La Perola, Alberto Fernández.
VI LLIGA SURFCÀSTING C.P.E.R. LA PEROLACLASSIFICACIÓ GENERAL FINAL |
||
---|---|---|
1 | Josep Bernárdez | 280 puntos |
2 | Alberto Fernández | 254 puntos |
3 | Albert Palomeras | 246 puntos |
4 | Jaume Calpena | 243 puntos |
5 | José Romero | 231 puntos |
6 | Pedro Pablo | 229 puntos |
7 | Victor Pino | 222 puntos |
8 | Raúl Herrera | 214 puntos |
9 | José Antonio González | 210 puntos |
10 | Xavi Conde | 208 puntos |
11 | José Moral | 205 puntos |
12 | Toni Ortíz | 200 puntos |
13 | Josep Palomeras | 183 puntos |
14 | J. Manuel Rodríguez | 179 puntos |
15 | Jordi Segura | 172 puntos |
16 | Toni Castillo | 172 puntos |
17 | Antonio Gutiérrez | 162 puntos |
18 | Felipe Olivas | 159 puntos |
19 | Oscar Vinuesa | 152 puntos |
20 | Adrià Ballesta | 144 puntos |
21 | Alejandro Soria | 136 puntos |
22 | Juanjo Pérez | 131 puntos |
23 | Josep Magester | 129 puntos |
24 | Alberto Vallejo | 127 puntos |
25 | Miguel Haro | 126 puntos |
26 | Marc Marchante | 116 puntos |
27 | Ana Pérez | 115 puntos |
28 | José Morente | 114 puntos |
29 | Juan Diego Díaz | 106puntos |
30 | Jaume Marginet | 105 puntos |
31 | Carlos Molina | 105 puntos |
32 | José Elías | 98 puntos |
33 | Juan Tena | 70 puntos |
34 | Albert Masó | 70 puntos |
35 | Eduardo Luque | 69 puntos |
36 | Lluís Masó | 64 puntos |
37 | Ramon Varela | 63 puntos |
38 | Marc Vissi | 59 puntos |
39 | Pol Muro | 48 puntos |
40 | Angel Alavés | 26 puntos |
41 | Micky Sánchez | 23 puntos |
42 | Ernest López | 0 puntos |
43 | José Pegero | 0 puntos |
44 | Manuel Segura | 0 puntos |
45 | Eva Espuña | 0 puntos |
Peça major de la lliga, una dorada de 2.990 grams per a Miguel Haro | ||
Mabre major de la Lliga de 839 grams per a Jaume Calpena | ||
Dorada major de la lliga de 2990 grams per a Miguel Haro | ||
Llobarro major de la lliga de 528 grams per a Josep Bernárdez | ||
Llisa major de la lliga de 1.380 grams per a Pedro Pablo |