El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 8 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes
La taula de sota presenta el nombre de persones contagiades per coronavirus, les que encara estan ingressades a l’UCI en un centre hospitalari, les que han mort a causa del COVID-19, les que han sanat i, per últim, els nous casos de contagi. A l’última columna estan representats els nous casos de contagi del COVID-19 respecte ahir dimecres, 8 d’abril, en cada una les 19 Comunitats Autònomes que conformen l’Estat espanyol, per oferir a l’última fila el nombre total arreu de l’estat espanyol.
Aquestes dades les ha fet públiques aquest matí, 9 d’abril, el Ministeri de Sanitat.
DADES DEL CORONAVIRUS A DATA 9 D’ABRIL DE 2020 |
|||||
COMUNITAT AUTONÒMA | Total casos confirmats |
UCI |
Defuncions | Sanats | Nous respecte ahir |
Andalucia | 9.261 | 538 | 652 | 1.193 | 264 |
Aragó | 3.685 | 261 | 385 | 718 | 136 |
Asturias | 1.737 | 94 | 110 | 340 | 32 |
Baleares | 1.448 | 132 | 89 | 696 | 36 |
Canarias | 1.834 | 140 | 92 | 359 | 72 |
Cantabria | 1.619 | 71 | 98 | 214 | 47 |
Castilla La Mancha | 12.489 | 342¥ | 1.322 | 1.766 | 701 |
Castilla y León | 10.518 | 338¥ | 1.082 | 3.242 | 460 |
Catalunya | 31.043 | 2.507 | 3.148 | 13.063 | 1.396 |
Ceuta | 84 | 4 | 4 | 7 | 0 |
C. Valenciana | 7.964 | 541 | 767 | 1.772 | 309 |
Extremadura | 2.273 | 99 | 283 | 381 | 89 |
Galicia | 6.758 | 155¥ | 231 | 910 | 220 |
Madrid | 43.877 | 1.433¥ | 5.800 | 21.121 | 1.427 |
Melilla | 93 | 3 | 2 | 16 | 0 |
Murcia | 1.356 | 87 | 88 | 219 | 30 |
Navarra | 3.575 | 124 | 214 | 462 | 108 |
País Basc | 9.806 | 433 | 689 | 4.514 | 354 |
La Rioja | 3.026 | 69 | 182 | 1.172 | 75 |
ESPAÑA | 152.446 | 15.238 | 52.165 | 5.756 |
¥ Les dades d’aquestes comunitats són dades de prevalença (persones ingressades en data d’avui). No reflecteixen el total de persones que han estat hospitalitzades o ingressades en UCI al llarg del període de notificació pel que no es pot realitzar el sumatori de totes les persones que han requerit hospitalització o ingrés en UCI a Espanya.