El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 9 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes
La taula de sota presenta el nombre de persones contagiades per coronavirus, les que encara estan ingressades a l’UCI en un centre hospitalari, les que han mort a causa del COVID-19, les que han sanat i les que han sanat.
A l’última columna estan representats els nous casos de contagi del COVID-19 respecte ahir dijous, 9 d’abril, en cada una les 19 Comunitats Autònomes que conformen l’Estat espanyol, per oferir a l’última fila el nombre total arreu de l’estat espanyol.
Aquestes dades les ha fet públiques aquest matí, 10 d’abril, el Ministeri de Sanitat.
DADES DEL CORONAVIRUS A DATA 10 D’ABRIL DE 2020 |
|||||
COMUNITAT AUTONÒMA | Total casos confirmats |
UCI |
Defuncions | Sanats | Nous respecte ahir |
Andalucia | 9.510 | 582 | 691 | 1.437 | 249 |
Aragó | 3.831 | 263 | 409 | 797 | 146 |
Asturias | 1.799 | 100 | 121 | 372 | 62 |
Baleares | 1.488 | 136 | 97 | 737 | 40 |
Canarias | 1.858 | 141 | 94 | 386 | 24 |
Cantabria | 1.659 | 73 | 102 | 265 | 40 |
Castilla La Mancha | 13.063 | 329¥ | 1.431 | 1.982 | 574 |
Castilla y León | 11.102 | 332¥ | 1.129 | 3.506 | 584 |
Catalunya | 31.824 | 2.582 | 3.231 | 13.513 | 781 |
Ceuta | 91 | 4 | 4 | 12 | 7 |
C. Valenciana | 8.331 | 561 | 796 | 2.085 | 367 |
Extremadura | 2.332 | 101 | 288 | 397 | 59 |
Galicia | 6.946 | 151¥ | 243 | 997 | 188 |
Madrid | 44.783 | 1.399¥ | 5.972 | 22.414 | 906 |
Melilla | 95 | 3 | 2 | 17 | 2 |
Murcia | 1.383 | 88 | 90 | 255 | 27 |
Navarra | 3.748 | 124 | 218 | 560 | 173 |
País Basc | 10.103 | 442 | 729 | 4.680 | 297 |
La Rioja | 3.076 | 71 | 196 | 1.256 | 50 |
ESPAÑA | 157.022 | 15.843 | 55.668 | 4.576 |
¥ Les dades d’aquestes comunitats són dades de prevalença (persones ingressades en data d’avui). No reflecteixen el total de persones que han estat hospitalitzades o ingressades en UCI al llarg del període de notificació pel que no es pot realitzar el sumatori de totes les persones que han requerit hospitalització o ingrés en UCI a Espanya.