El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 28 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 212.917 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 24.275 morts i 108.947 curats.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies e Espanya a (dades consolidades a les 21.00 hores del 28.04.2020).
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 29 D’ABRIL DE 2020 |
|||||||||||
Confirmats por PCR | |||||||||||
CCAA | Total | Nous | Increment confirmats |
IA (14 d.) | |||||||
Andalucía | 12.004 | 91 | 0,8% | 18,75 | |||||||
Aragón | 5.042 | 38 | 0,8% | 53,36 | |||||||
Asturias | 2.266 | 11 | 0,5% | 25,32 | |||||||
Baleares | 1.879 | 9 | 0,5% | 23,75 | |||||||
Canarias | 2.202 | 15 | 0,7% | 10,54 | |||||||
Cantabria | 2.146 | 31 | 1,5% | 72,97 | |||||||
Castilla La Mancha | 15.785 | 79 | 0,5% | 154,56 | |||||||
Castilla y León | 16.690 | 101 | 0,6% | 165,45 | |||||||
Catalunya | 48.654 | 496 | 1,0% | 158,29 | |||||||
Ceuta | 101 | 1 | 1,0% | 12,98 | |||||||
C. Valenciana | 10.236 | 32 | 0,3% | 20,88 | |||||||
Extremadura | 2.764 | 13 | 0,5% | 28,28 | |||||||
Galicia* | 9.466 | 138 | 1,5% | 65,12 | |||||||
Madrid | 60.765 | 981 | 1,6% | 168,67 | |||||||
Melilla | 114 | 0 | 0,0% | 13,87 | |||||||
Murcia | 1.480 | 5 | 0,3% | 9,04 | |||||||
Navarra | 4.794 | 35 | 0,7% | 115,41 | |||||||
País Vasco | 12.619 | 55 | 0,4% | 97,07 | |||||||
Rioja | 3.910 | 13 | 0,3% | 142,99 | |||||||
ESPAÑA | 212.917 | 2.144 | 1,0% | 86,29 |
Es mostra el total de casos (PCR i anticossos) al no ser possible calcular l’increment exclusivament de casos confirmats per PCR. A partir de demà es mostraran les dades diferenciades
IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts i curats per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 28.04.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalització | Casos que han ingressat en UCI | Defuncions | Sanats | |||||||
Total | Nous | Total | Nous | Total | Nous | Total | Nous | ||||
Andalucía | 5.832 | 39 | 722 | 1 | 1.188 | 20 | 5.272 | 233 | |||
Aragón | 2.454 | 29 | 258 | 0 | 736 | 1 | 2.189 | 108 | |||
Asturias | 1.886 | 43 | 137 | 0 | 266 | 5 | 809 | 29 | |||
Baleares | 1.079 | 5 | 166 | 0 | 185 | 4 | 1.196 | 30 | |||
Canarias | 906 | 6 | 176 | 2 | 134 | 1 | 1.107 | 32 | |||
Cantabria | 1.006 | 6 | 79 | 1 | 191 | 3 | 1.372 | 82 | |||
Castilla La Mancha | 8.523 | 59 | 588 | 4 | 2.436 | 40 | 5.382 | 76 | |||
Castilla y León | 7.854 | 77 | 524 | 2 | 1.736 | 26 | 6.448 | 125 | |||
Catalunya | 26.546 | 316 | 2.768 | 18 | 4.905 | 97 | 19.060 | 741 | |||
Ceuta | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 114 | 4 | |||
C. Valenciana | 5.072 | 26 | 662 | 3 | 1.218 | 18 | 6.599 | 176 | |||
Extremadura | 1.526 | 21 | 108 | 0 | 440 | 7 | 1.797 | 64 | |||
Galicia¥ | 2.736 | 308 | 547 | 7 | 5.393 | 3.552 | |||||
Madrid | 39.850 | 216 | 3.355 | 17 | 8.105 | 57 | 36.314 | 473 | |||
Melilla | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 95 | 3 | |||
Murcia | 635 | 6 | 106 | 0 | 130 | 0 | 1.153 | 40 | |||
Navarra | 1.951 | 6 | 130 | 0 | 448 | 16 | 2.082 | 104 | |||
País Vasco | 6.522 | 40 | 540 | 1 | 1.274 | 19 | 10.474 | 500 | |||
La Rioja | 1.413 | 13 | 87 | 0 | 330 | 4 | 2.091 | 27 | |||
ESPAÑA | 115.845 | 908 | 10.721 | 49 | 24.275 | 325 | 108.947 | 6.399 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
¥ Galícia ha notificat des d’avui els casos acumulats d’UCI i ha validat els casos que han requerit hospitalització fins avui (resultant en un valor menor al prèviament notificat) pel que no s’han pogut calcular els casos nous i increments corresponents. A més dels 7 nous morts d’avui, ha notificat altres 128 defuncions corresponents a centres sociosanitaris que no corresponen a defuncions actuals i per tant no es reflecteixen en la columna “Nous morts” però s’han inclòs en el total. També ha consolidat dades d’altes domiciliàries el que explica el gran increment dels curats.