El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 1 de maig), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 216.582 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 25.100 morts i 117.248 curats.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies e Espanya (dades consolidades a les 21.00 hores del 01.05.2020).
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 2 DE MAIG DE 2020 |
|||||||||||
Confirmats por PCR | |||||||||||
CCAA | Total | Nous | Increment confirmats |
IA (14 d.) | |||||||
Andalucía | 12.207 | 46 | 0,38% | 17,05 | |||||||
Aragón | 5.136 | 20 | 0,39% | 44,34 | |||||||
Asturias | 2.303 | 5 | 0,22% | 14,67 | |||||||
Baleares | 1.902 | 8 | 0,42% | 15,49 | |||||||
Canarias | 2.212 | 6 | 0,27% | 8,22 | |||||||
Cantabria | 2.201 | 17 | 0,78% | 53,69 | |||||||
Castilla La Mancha | 15.967 | 57 | 0,36% | 81,41 | |||||||
Castilla y León | 17.165 | 172 | 1,01% | 118,73 | |||||||
Catalunya | 49.850 | 543 | 1,10% | 129,08 | |||||||
Ceuta | 101 | 0 | 0,00% | 9,44 | |||||||
C. Valenciana | 10.411 | 64 | 0,62% | 16,53 | |||||||
Extremadura | 2.824 | 13 | 0,46% | 15,08 | |||||||
Galicia | 8.902 | 54 | 0,61% | 59,60 | |||||||
Madrid* | 62.073 | 25 | 0,04% | 75,88 | |||||||
Melilla | 115 | 0 | 0,00% | 12,72 | |||||||
Murcia | 1.491 | 3 | 0,20% | 4,08 | |||||||
Navarra | 4.888 | 40 | 0,83% | 82,39 | |||||||
País Vasco | 12.887 | 63 | 0,49% | 60,42 | |||||||
Rioja | 3.947 | 11 | 0,28% | 114,90 | |||||||
ESPAÑA | 216.582 | 1.147 | 0,53% | 57,88 |
IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies
* La Comunitat de Madrid consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts i curats per Comunitats Autònomes a Espanya, 02.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 01.05.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalització | Casos que han ingressat en UCI | Defuncions | Sanats | |||||||
Total | Nuevos | Total | Nuevos | Total | Nuevos | Total | Nuevos | ||||
Andalucía | 5.962 | 26 | 735 | 6 | 1.253 | 15 | 6.821 | 487 | |||
Aragón | 2.503 | 9 | 260 | 0 | 761 | 12 | 2.474 | 92 | |||
Asturias | 1.974 | 36 | 141 | 1 | 279 | 6 | 890 | 30 | |||
Baleares | 1.094 | 4 | 167 | 0 | 197 | 4 | 1.268 | 23 | |||
Canarias | 918 | 4 | 176 | 0 | 140 | 4 | 1.149 | 0 | |||
Cantabria | 1.009 | 0 | 79 | 0 | 193 | 1 | 1.551 | 42 | |||
Castilla La Mancha | 8.645 | 27 | 601 | 5 | 2.534 | 36 | 5.702 | 87 | |||
Castilla y León | 8.054 | 44 | 531 | 0 | 1.788 | 18 | 6.813 | 127 | |||
Catalunya | 27.049 | 117 | 2.811 | 16 | 5.137 | 76 | 19.913 | 273 | |||
Ceuta | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 140 | 2 | |||
C. Valenciana | 5.153 | 27 | 695 | 1 | 1.258 | 13 | 7.287 | 209 | |||
Extremadura | 1.592 | 27 | 108 | 0 | 458 | 7 | 2.017 | 57 | |||
Galicia | 2.769 | 10 | 313 | 0 | 557 | 2 | 5.981 | 165 | |||
Madrid | 40.457 | 164 | 3.404 | 12 | 8.292 | 70 | 37.530 | 376 | |||
Melilla | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 | |||
Murcia | 639 | 1 | 110 | 1 | 132 | 0 | 1.251 | 22 | |||
Navarra | 1.979 | 2 | 132 | 0 | 460 | 2 | 2.281 | 96 | |||
País Vasco | 6.659 | 52 | 551 | 7 | 1.321 | 9 | 11.805 | 425 | |||
La Rioja | 1.439 | 6 | 88 | 0 | 334 | 1 | 2.279 | 59 | |||
ESPAÑA | 117.949 | 556 | 10.909 | 49 | 25.100 | 276 | 117.248 | 2.572 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.