El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 10 de maig), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 227.436 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 26.744 morts 137.139 infeccions resoltes.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies e Espanya a 11.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 10.05.2020).
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 11 DE MAIG DE 2020 |
|||||||||||
Confirmados por PCR |
|||||||||||
CCAA | Total | Nous | Increment confirmats |
IA (14 d.) | |||||||
Andalucía | 12.341 | 26 | 0,21% | 6,35 | |||||||
Aragón | 5.336 | 20 | 0,38% | 26,61 | |||||||
Asturias | 2.346 | 3 | 0,13% | 8,02 | |||||||
Baleares | 1.953 | 3 | 0,15% | 8,18 | |||||||
Canarias | 2.260 | 2 | 0,09% | 3,81 | |||||||
Cantabria | 2.245 | 1 | 0,04% | 24,27 | |||||||
Castilla La Mancha | 16.387 | 44 | 0,27% | 35,57 | |||||||
Castilla y León | 17.995 | 78 | 0,44% | 66,30 | |||||||
Catalunya** | 54.807 | 83 | 0,16% | 57,51 | |||||||
Ceuta | 110 | 0 | 0,00% | 11,80 | |||||||
C. Valenciana | 10.729 | 16 | 0,15% | 10,97 | |||||||
Extremadura | 2.918 | 6 | 0,21% | 15,83 | |||||||
Galicia | 9.280 | 27 | 0,29% | 30,86 | |||||||
Madrid* | 64.853 | 31 | 0,05% | 50,81 | |||||||
Melilla | 119 | 0 | 0,00% | 10,41 | |||||||
Murcia | 1.517 | 9 | 0,60% | 2,88 | |||||||
Navarra | 5.065 | 13 | 0,26% | 50,75 | |||||||
País Vasco | 13.167 | 11 | 0,08% | 29,62 | |||||||
La Rioja | 4.008 | 0 | 0,00% | 36,62 | |||||||
ESPAÑA | 227.436 | 373 | 0,17% | 30,01 |
IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
La Comunitat de Madrid consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per *PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.
** Catalunya ha informat el dia 10.05.2020 de 2.721 casos més respecte al 09.05.2020 dels quals 83 són casos nous, la sèrie històrica serà actualitzada en els pròxims dies.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 11.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 10.05.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||
Total | Nous | Total | Nous | Total | Nous | |||||
Andalucía | 6.092 | 12 | 745 | 0 | 1.322 | 2 | ||||
Aragón | 2.595 | 7 | 263 | 0 | 825 | 1 | ||||
Asturias | 2.197 | 12 | 149 | 2 | 299 | 4 | ||||
Baleares | 1.126 | 0 | 169 | 0 | 209 | 0 | ||||
Canarias | 936 | 1 | 178 | 0 | 149 | 1 | ||||
Cantabria | 1.027 | 0 | 79 | 0 | 201 | 0 | ||||
Castilla La Mancha | 8.918 | 23 | 624 | 1 | 2.786 | 27 | ||||
Castilla y León | 8.482 | 14 | 547 | 1 | 1.905 | 8 | ||||
Catalunya | 28.820 | 36 | 2.995 | 4 | 5.555 | 23 | ||||
Ceuta | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
C. Valenciana | 5.355 | 1 | 716 | 0 | 1.330 | 7 | ||||
Extremadura | 1.725 | 14 | 109 | 0 | 483 | 3 | ||||
Galicia | 2.902 | 16 | 326 | 1 | 593 | 1 | ||||
Madrid | 41.650 | 91 | 3.529 | 9 | 8.683 | 39 | ||||
Melilla | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
Murcia | 665 | 3 | 113 | 0 | 139 | 0 | ||||
Navarra | 2.029 | 6 | 135 | 0 | 490 | 2 | ||||
País Vasco | 6.922 | 20 | 573 | 2 | 1.423 | 5 | ||||
La Rioja | 1.475 | 1 | 91 | 0 | 346 | 0 | ||||
ESPAÑA | 122.971 | 257 | 11.348 | 20 | 26.744 | 123 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.