El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 00:00 hores d’avui, 19 de maig), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 232.037 casos confirmats de COVID.19 per PCR i 27.778 morts.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies. Espanya a 19.05.2020 (dades consolidades a les 00.00 hores del 19.05.2020).
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 19 DE MAIG DE 2020 |
|||||||||||
Confirmados por PCR | |||||||||||
CCAA | Total | Nous | Increment confirmats |
IA (14 d.) | |||||||
Andalucía | 12.471 | 13 | 0,10% | 3,61 | |||||||
Aragón | 5.520 | 17 | 0,31% | 23,72 | |||||||
Asturias | 2.373 | 4 | 0,17% | 5,67 | |||||||
Baleares | 2.005 | 12 | 0,60% | 8,44 | |||||||
Canarias | 2.294 | 0 | 0,00% | 2,93 | |||||||
Cantabria | 2.273 | 2 | 0,09% | 11,36 | |||||||
Castilla La Mancha | 16.677 | 29 | 0,17% | 29,37 | |||||||
Castilla y León | 18.549 | 37 | 0,20% | 46,68 | |||||||
Catalunya | 55.825 | 51 | 0,09% | 31,93 | |||||||
Ceuta | 117 | 1 | 0,86% | 18,87 | |||||||
C. Valenciana | 10.962 | 5 | 0,05% | 6,28 | |||||||
Extremadura | 2.953 | 1 | 0,03% | 9,08 | |||||||
Galicia | 9.058 | 2 | 0,02% | 6,56 | |||||||
Madrid* | 66.643 | 92 | 0,14% | 33,44 | |||||||
Melilla | 121 | 0 | 0,00% | 2,31 | |||||||
Murcia | 1.558 | 2 | 0,13% | 4,15 | |||||||
Navarra | 5.202 | 24 | 0,46% | 40,66 | |||||||
País Vasco | 13.409 | 0 | 0,00% | 15,58 | |||||||
La Rioja | 4.027 | 3 | 0,07% | 18,94 | |||||||
ESPAÑA | 232.037 | 295 | 0,13% | 18,36 |
IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
La Comunitat de Madrid consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.
**Catalunya, Extremadura i País Basc han validat els seus casos pel que la dada acumulada d’avui pot ser menor que el notificat ahir. Els casos nous no provenen de la resta dels notificats ahir respecte a avui. Les sèries s’estan revisant.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 19.05.2020 (dades consolidades a les 00.00 hores del 19.05.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||
Total | Nous | Total | Nous | Total | Nous | |
Andalucía | 6.180 | 2 | 761 | 0 | 1.358 | 0 |
Aragón | 2.667 | 8 | 267 | 0 | 843 | 5 |
Asturias | 1.088 | – | 119 | – | 303 | – |
Baleares | 1.139 | 3 | 169 | 0 | 219 | 1 |
Canarias | 942 | 0 | 178 | 0 | 155 | 2 |
Cantabria | 1.035 | 0 | 79 | 0 | 208 | 1 |
Castilla La Mancha | 9.082 | 16 | 638 | 1 | 2.900 | 2 |
Castilla y León | 8.729 | 12 | 551 | 0 | 1.960 | 7 |
Catalunya | 29.459 | 38 | 2.960 | 3 | 5.981 | 25 |
Ceuta | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
C. Valenciana | 5.477 | 8 | 726 | 1 | 1.370 | 0 |
Extremadura | 1.778 | 3 | 110 | 0 | 504 | 4 |
Galicia | 2.935 | 1 | 332 | 0 | 607 | 0 |
Madrid | 42.350 | 67 | 3.600 | 6 | 8.894 | 31 |
Melilla | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Murcia | 679 | 1 | 112 | 0 | 145 | 0 |
Navarra | 2.045 | 0 | 136 | 0 | 503 | 0 |
País Vasco | 7.021 | 5 | 578 | 0 | 1.470 | 4 |
La Rioja | 1.498 | 2 | 91 | 0 | 352 | 1 |
ESPAÑA | 124.159 | 166 | 11.414 | 11 | 27.778 | 83 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
El total de pacients en hospitalitzats i en UCI pot variar respecte a dies previs pel fet que algunes Comunitats Autònomes estan depurant les seves dades.
*Astúries ha validat els casos de pacients que han requerit ingrés hospitalari, en UCI i morts. Les sèries s’estan revisant