El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 00:00 hores d’avui, 21 de maig), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 233.037 casos confirmats de COVID.19 per PCR i 27.940 morts.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies. Espanya a 20.05.2020 (dades consolidades a les 00.00 hores del 21.05.2020).
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 21 DE MAIG DE 2020 |
|||||||||||
Confirmados por PCR | |||||||||||
CCAA | Total | Nous | Increment confirmats |
IA (14 d.) | |||||||
Andalucía | 12.547 | 45 | 0,36% | 3,86 | |||||||
Aragón | 5.588 | 37 | 0,67% | 25,01 | |||||||
Asturias | 2.374 | 0 | 0,00% | 4,30 | |||||||
Baleares | 2.024 | 8 | 0,40% | 8,61 | |||||||
Canarias | 2.307 | 7 | 0,30% | 3,34 | |||||||
Cantabria | 2.279 | 2 | 0,09% | 10,15 | |||||||
Castilla La Mancha | 16.789 | 50 | 0,30% | 29,76 | |||||||
Castilla y León | 18.627 | 41 | 0,22% | 41,76 | |||||||
Catalunya** | 55.888 | – | – | – | |||||||
Ceuta | 119 | 0 | 0,00% | 11,80 | |||||||
C. Valenciana | 10.987 | 38 | 0,35% | 5,86 | |||||||
Extremadura | 3.042 | 2 | 0,07% | 7,12 | |||||||
Galicia | 9.077 | 10 | 0,11% | 5,85 | |||||||
Madrid*** | 67.049 | 82 | 0,12% | 29,35 | |||||||
Melilla | 121 | 0 | 0,00% | 2,31 | |||||||
Murcia**** | 1.570 | 10 | 0,64% | 4,62 | |||||||
Navarra | 5.195 | 3 | 0,06% | 32,41 | |||||||
País Vasco | 13.421 | 9 | 0,07% | 16,62 | |||||||
La Rioja | 4.033 | 0 | 0,00% | 14,84 | |||||||
ESPAÑA | 233.037 | 344 | 0,15% | 16,63 |
IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
Andalusia ha notificat 45 casos nous dels quals 24 són nous diagnòstics, la resta són diagnòstics previs recuperats.
Catalunya no ha pogut actualitzar les dades a causa de problemes en la validació d’aquests.
La Comunitat de Madrid ha notificat 188 casos nous dels quals 82 són nous diagnòstics. Aquesta comunitat consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per *PCR, assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.
****Múrcia ha notificat 10 casos nous dels quals 2 són nous diagnòstics, la resta són diagnòstics previs recuperats.
Taula 2. Casos de *COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts per Comunitats Autònomes a Espanya, 21.05.2020 (dades consolidades a les 00.00 hores del 21.05.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||
Total | Nous | Total | Nous | Total | Nous | |
Andalucía | 6.210 | 14 | 766 | 2 | 1.375 | 4 |
Aragón | 2.442 | 8 | 256 | 1 | 848 | 1 |
Asturias | 1.089 | 0 | 121 | 0 | 307 | 3 |
Baleares | 1.144 | 2 | 169 | 1 | 221 | 0 |
Canarias | 944 | 1 | 179 | 0 | 155 | 0 |
Cantabria | 1.036 | 0 | 79 | 0 | 209 | 0 |
Castilla La Mancha | 9.138 | 16 | 639 | 0 | 2.919 | 6 |
Castilla y León | 8.735 | 1 | 561 | 6 | 1.960 | 0 |
Catalunya | 29.497 | – | 2.969 | – | 6.021 | – |
Ceuta | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
C. Valenciana | 5.747 | 5 | 730 | 3 | 1.383 | 5 |
Extremadura | 1.780 | 0 | 110 | 0 | 505 | 1 |
Galicia | 2.943 | 4 | 334 | 0 | 608 | 1 |
Madrid | 42.497 | 75 | 3.617 | 7 | 8.931 | 19 |
Melilla | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Murcia | 680 | 1 | 112 | 0 | 149 | 1 |
Navarra | 2.048 | 0 | 136 | 0 | 506 | 3 |
País Vasco | 7.032 | 8 | 578 | 0 | 1.483 | 3 |
La Rioja | 1.504 | 5 | 91 | 0 | 354 | 1 |
ESPAÑA | 124.521 | 140 | 11.454 | 20 | 27.940 | 48 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*El total de pacients en hospitalitzats, en UCI i morts pot variar respecte a dies previs pel fet que algunes Comunitats Autònomes estan depurant les seves dades.
** Catalunya no ha pogut actualitzar les dades a causa de problemes en la validació d’aquests.