El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 12:00 hores d’avui, 4 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 240.660 casos confirmats de COVID-19 i 27.133 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 03.06.2020. #
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 4 DE JUNY DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos Totals* | Casos diagnosticats el dia previ |
Casos diagnosticats en els últims 14 dies |
Casos diagnosticats en els últims 7 dies |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 12.743 | 9 | 141 | 1,68 | 86 | 1,02 | 36 | 0,43 | 14 | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 5.734 | 3 | 186 | 14,10 | 69 | 5,23 | 41 | 3,11 | 13 | 0,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.425 | 0 | 32 | 3,13 | 26 | 2,54 | 6 | 0,59 | 2 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.164 | 0 | 56 | 4,87 | 24 | 2,09 | 13 | 1,13 | 6 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.361 | 4 | 56 | 2,60 | 33 | 1,53 | 7 | 0,33 | 1 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.316 | 0 | 34 | 5,85 | 10 | 1,72 | 10 | 1,72 | 5 | 0,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 17.393 | 4 | 426 | 20,96 | 161 | 7,92 | 86 | 4,23 | 14 | 0,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.009 | 14 | 584 | 24,34 | 258 | 10,75 | 64 | 2,67 | 17 | 0,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 59.163 | 51 | 2.242 | 29,21 | 710 | 9,25 | 340 | 4,43 | 77 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 163 | 7 | 41 | 48,36 | 24 | 28,31 | 17 | 20,05 | 8 | 9,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.265 | 4 | 203 | 4,06 | 80 | 1,60 | 24 | 0,48 | 8 | 0,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 2.973 | 0 | 25 | 2,34 | 11 | 1,03 | 9 | 0,84 | 3 | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.134 | 1 | 55 | 2,04 | 11 | 0,41 | 11 | 0,41 | 2 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 69.236 | 87 | 1.426 | 21,40 | 672 | 10,08 | 255 | 3,83 | 50 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 122 | 0 | 1 | 1,16 | 1 | 1,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.613 | 5 | 38 | 2,54 | 16 | 1,07 | 3 | 0,20 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.265 | 4 | 100 | 15,29 | 43 | 6,57 | 15 | 2,29 | 4 | 0,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 13.527 | 2 | 93 | 4,21 | 32 | 1,45 | 20 | 0,91 | 5 | 0,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.054 | 0 | 18 | 5,68 | 9 | 2,84 | 8 | 2,53 | 1 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 240.660 | 195 | 5.757 | 12,24 | 2.276 | 4,84 | 965 | 2,05 | 230 | 0,49 |
*Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 03.06.2020 (dades consolidades a les 12.00 hores del 04.06.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total* | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total* | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total** | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 6.299 | 19 | 772 | 0 | 1.404 | 2 | ||||||||
Aragón | 2.659 | 8 | 270 | 0 | 826 | 0 | ||||||||
Asturias | 1.110 | 6 | 124 | 0 | 311 | 9 | ||||||||
Baleares | 1.186 | 1 | 171 | 0 | 209 | 0 | ||||||||
Canarias | 948 | 3 | 180 | 1 | 151 | 0 | ||||||||
Cantabria | 1.046 | 3 | 79 | 0 | 202 | 0 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.337 | 8 | 653 | 2 | 2.945 | 0 | ||||||||
Castilla y León | 8.685 | 37 | 550 | 4 | 1.928 | 25 | ||||||||
Catalunya | 29.168 | 20 | 2.978 | 0 | 5.587 | 7 | ||||||||
Ceuta | 14 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 5.794 | 3 | 740 | 0 | 1.332 | 3 | ||||||||
Extremadura | 1.772 | 3 | 110 | 0 | 508 | 4 | ||||||||
Galicia | 2.932 | 7 | 329 | 0 | 609 | 1 | ||||||||
Madrid | 42.068 | 35 | 3.550 | 3 | 8.691 | 2 | ||||||||
Melilla | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Murcia | 680 | 3 | 112 | 0 | 148 | 0 | ||||||||
Navarra | 2.038 | 2 | 136 | 1 | 490 | 0 | ||||||||
País Vasco | 6.963 | 5 | 574 | 0 | 1.424 | 1 | ||||||||
La Rioja | 1.484 | 1 | 91 | 0 | 362 | 2 | ||||||||
ESPAÑA | 124.227 | 166 | 11.426 | 11 | 27.133 | 56 |