El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 9 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 241.966 casos confirmats de COVID-19 i 27.136 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 08.06.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 9 DE JUNY DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos Totals* | Casos diagnosticats el dia previ |
Casos diagnosticats en els últims 14 dies |
Casos diagnosticats en els últims 7 dies |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 12.791 | 3 | 149 | 1,77 | 61 | 0,72 | 32 | 0,38 | 3 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 5.792 | 5 | 160 | 12,13 | 79 | 5,99 | 40 | 3,03 | 12 | 0,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.430 | 1 | 33 | 3,23 | 6 | 0,59 | 6 | 0,59 | 2 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.135 | 2 | 57 | 4,96 | 22 | 1,91 | 15 | 1,30 | 4 | 0,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.372 | 1 | 49 | 2,28 | 20 | 0,93 | 5 | 0,23 | 2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.324 | 1 | 26 | 4,47 | 10 | 1,72 | 12 | 2,07 | 3 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 17.609 | 1 | 459 | 22,58 | 161 | 7,92 | 71 | 3,49 | 13 | 0,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.193 | 4 | 556 | 23,17 | 208 | 8,67 | 48 | 2,00 | 12 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 59.232 | 17 | 1.763 | 22,97 | 685 | 8,92 | 310 | 4,04 | 76 | 0,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 163 | 0 | 34 | 40,11 | 8 | 9,44 | 9 | 10,62 | 2 | 2,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.342 | 1 | 194 | 3,88 | 95 | 1,90 | 34 | 0,68 | 7 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 2.978 | 1 | 21 | 1,97 | 6 | 0,56 | 8 | 0,75 | 2 | 0,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.148 | 1 | 26 | 0,96 | 11 | 0,41 | 7 | 0,26 | 1 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 69.804 | 45 | 1.517 | 22,77 | 711 | 10,67 | 247 | 3,71 | 75 | 1,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 122 | 0 | 1 | 1,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.619 | 0 | 27 | 1,81 | 15 | 1,00 | 4 | 0,27 | 1 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.295 | 1 | 96 | 14,67 | 36 | 5,50 | 11 | 1,68 | 5 | 0,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 13.555 | 0 | 79 | 3,58 | 34 | 1,54 | 19 | 0,86 | 8 | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.062 | 0 | 18 | 5,68 | 10 | 3,16 | 6 | 1,89 | 3 | 0,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 241.966 | 84 | 5.265 | 11,20 | 2.178 | 4,63 | 884 | 1,88 | 231 | 0,49 |
*Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 08.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 09.06.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total* | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total* | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total** | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 6.304 | 13 | 788 | 0 | 1.404 | 0 | ||||||||
Aragón | 2.674 | 15 | 273 | 1 | 826 | 0 | ||||||||
Asturias | 1.113 | 2 | 125 | 0 | 314 | 6 | ||||||||
Baleares | 1.167 | 1 | 169 | 0 | 209 | 0 | ||||||||
Canarias | 951 | 3 | 184 | 0 | 151 | 1 | ||||||||
Cantabria | 1.051 | 4 | 80 | 1 | 202 | 0 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.365 | 19 | 662 | 4 | 2.945 | 2 | ||||||||
Castilla y León | 8.706 | 20 | 622 | 1 | 1.928 | 6 | ||||||||
Catalunya | 29.210 | 19 | 2.977 | 3 | 5.587 | 4 | ||||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 5.797 | 10 | 739 | 0 | 1.332 | 0 | ||||||||
Extremadura | 1.772 | 0 | 138 | 0 | 508 | 2 | ||||||||
Galicia | 2.932 | 3 | 336 | 0 | 609 | 1 | ||||||||
Madrid | 42.132 | 34 | 3.594 | 2 | 8.691 | 23 | ||||||||
Melilla | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Murcia | 682 | 1 | 115 | 0 | 148 | 1 | ||||||||
Navarra | 2.039 | 1 | 136 | 0 | 490 | 0 | ||||||||
País Vasco | 6.968 | 2 | 578 | 0 | 1.424 | 1 | ||||||||
La Rioja | 1.486 | 2 | 91 | 0 | 362 | 3 | ||||||||
ESPAÑA | 124.407 | 149 | 11.614 | 12 | 27.136 | 50 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
** S’està realitzant una validació dels casos morts que permetrà corregir la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment.