El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 11 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 242.707 casos confirmats de COVID-19 i 27.136 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 10.06.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 11 DE JUNY DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos Totals* | Casos diagnosticats el dia previ |
Casos diagnosticats en els últims 14 dies |
Casos diagnosticats en els últims 7 dies |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 12.804 | 1 | 140 | 1,66 | 42 | 0,50 | 27 | 0,32 | 2 | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 5.812 | 7 | 148 | 11,22 | 78 | 5,91 | 41 | 3,11 | 11 | 0,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.431 | 0 | 32 | 3,13 | 6 | 0,59 | 4 | 0,39 | 2 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.142 | 1 | 48 | 4,18 | 16 | 1,39 | 14 | 1,22 | 4 | 0,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.371 | 1 | 43 | 2,00 | 10 | 0,46 | 2 | 0,09 | 1 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.327 | 3 | 21 | 3,61 | 11 | 1,89 | 13 | 2,24 | 5 | 0,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 17.702 | 13 | 450 | 22,14 | 171 | 8,41 | 65 | 3,20 | 25 | 1,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.254 | 5 | 501 | 20,88 | 182 | 7,58 | 40 | 1,67 | 9 | 0,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 59.423 | 27 | 1.539 | 20,05 | 631 | 8,22 | 300 | 3,91 | 70 | 0,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 163 | 0 | 24 | 28,31 | 0 | 0,00 | 8 | 9,44 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.381 | 15 | 199 | 3,98 | 103 | 2,06 | 33 | 0,66 | 8 | 0,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 2.983 | 1 | 21 | 1,97 | 10 | 0,94 | 8 | 0,75 | 1 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.154 | 1 | 25 | 0,93 | 12 | 0,44 | 7 | 0,26 | 3 | 0,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 70.051 | 72 | 1.455 | 21,84 | 625 | 9,38 | 261 | 3,92 | 75 | 1,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 122 | 0 | 1 | 1,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.626 | 0 | 28 | 1,87 | 11 | 0,74 | 4 | 0,27 | 2 | 0,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.303 | 4 | 81 | 12,38 | 38 | 5,81 | 14 | 2,14 | 5 | 0,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 13.595 | 5 | 99 | 4,48 | 61 | 2,76 | 39 | 1,77 | 21 | 0,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.063 | 0 | 19 | 6,00 | 9 | 2,84 | 6 | 1,89 | 1 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 242.707 | 156 | 4.874 | 10,36 | 2.016 | 4,29 | 886 | 1,88 | 245 | 0,52 |
*Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 10.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores de l’11.06.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total* | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total* | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total** | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 6.306 | 5 | 789 | 1 | 1.404 | 0 | ||||||||
Aragón | 2.674 | 8 | 273 | 1 | 826 | 0 | ||||||||
Asturias | 1.114 | 2 | 126 | 0 | 314 | 7 | ||||||||
Baleares | 1.168 | 0 | 169 | 0 | 209 | 0 | ||||||||
Canarias | 950 | 3 | 184 | 0 | 151 | 0 | ||||||||
Cantabria | 1.052 | 2 | 80 | 1 | 202 | 0 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.377 | 17 | 660 | 3 | 2.945 | 3 | ||||||||
Castilla y León | 8.712 | 19 | 622 | 2 | 1.928 | 4 | ||||||||
Catalunya | 29.252 | 31 | 2.979 | 1 | 5.587 | 3 | ||||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 5.802 | 10 | 740 | 0 | 1.332 | 0 | ||||||||
Extremadura | 1.772 | 0 | 138 | 0 | 508 | 0 | ||||||||
Galicia | 2.932 | 1 | 336 | 0 | 609 | 0 | ||||||||
Madrid | 42.188 | 43 | 3.594 | 1 | 8.691 | 10 | ||||||||
Melilla | 44 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Murcia | 682 | 0 | 115 | 0 | 148 | 1 | ||||||||
Navarra | 2.039 | 1 | 136 | 0 | 490 | 0 | ||||||||
País Vasco | 6.971 | 5 | 578 | 0 | 1.424 | 2 | ||||||||
La Rioja | 1.487 | 4 | 91 | 0 | 362 | 2 | ||||||||
ESPAÑA | 124.536 | 151 | 11.617 | 10 | 27.136 | 32 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
** S’està realitzant una validació dels casos morts que permetrà corregir la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment.