El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 18 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 245.268 casos confirmats de COVID-19 i 27.136 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 17.06.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 18 DE JUNY DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos Totals* | Casos diagnosticats el dia previ |
Casos diagnosticats en els últims 14 dies |
Casos diagnosticats en els últims 7 dies |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 12.844 | 6 | 82 | 0,97 | 30 | 0,36 | 15 | 0,18 | 4 | 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 5.855 | 5 | 112 | 8,49 | 30 | 2,27 | 20 | 1,52 | 4 | 0,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.435 | 0 | 10 | 0,98 | 4 | 0,39 | 3 | 0,29 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.167 | 2 | 43 | 3,74 | 25 | 2,17 | 16 | 1,39 | 6 | 0,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.398 | 14 | 36 | 1,67 | 25 | 1,16 | 3 | 0,14 | 1 | 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.341 | 3 | 25 | 4,30 | 14 | 2,41 | 9 | 1,55 | 2 | 0,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 17.894 | 5 | 302 | 14,86 | 78 | 3,84 | 58 | 2,85 | 12 | 0,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.434 | 2 | 341 | 14,21 | 120 | 5,00 | 40 | 1,67 | 12 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 60.340 | 16 | 1.434 | 18,68 | 506 | 6,59 | 224 | 2,92 | 37 | 0,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 163 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.441 | 4 | 162 | 3,24 | 58 | 1,16 | 23 | 0,46 | 7 | 0,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 2.999 | 7 | 26 | 2,44 | 16 | 1,50 | 3 | 0,28 | 1 | 0,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.164 | 2 | 23 | 0,85 | 9 | 0,33 | 9 | 0,33 | 4 | 0,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 70.934 | 69 | 1.302 | 19,54 | 541 | 8,12 | 221 | 3,32 | 46 | 0,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 124 | 0 | 2 | 2,31 | 2 | 2,31 | 1 | 1,16 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.631 | 0 | 16 | 1,07 | 3 | 0,20 | 4 | 0,27 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.364 | 5 | 58 | 8,87 | 19 | 2,90 | 10 | 1,53 | 3 | 0,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 13.670 | 3 | 135 | 6,11 | 66 | 2,99 | 38 | 1,72 | 4 | 0,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.070 | 0 | 16 | 5,05 | 7 | 2,21 | 4 | 1,26 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 245.268 | 143 | 4.125 | 8,77 | 1.553 | 3,30 | 701 | 1,49 | 143 | 0,30 |
*Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
#S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 17.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 18.06.2020 ).
CCAA | Casos que han requerit
hospitalizació |
Casos que han
ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total* | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total* | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total** | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 6.314 | 7 | 789 | 0 | 1.404 | 1 | ||||||||
Aragón | 2.680 | 4 | 273 | 0 | 826 | 1 | ||||||||
Asturias | 1.117 | 0 | 129 | 0 | 314 | 1 | ||||||||
Baleares | 1.170 | 2 | 169 | 0 | 209 | 0 | ||||||||
Canarias | 950 | 0 | 184 | 0 | 151 | 0 | ||||||||
Cantabria | 1.053 | 2 | 80 | 0 | 202 | 0 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.393 | 5 | 660 | 1 | 2.945 | 2 | ||||||||
Castilla y León | 8.742 | 12 | 624 | 2 | 1.928 | 13 | ||||||||
Catalunya | 29.301 | 11 | 2.983 | 2 | 5.587 | 3 | ||||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 5.804 | 2 | 742 | 1 | 1.332 | 3 | ||||||||
Extremadura | 1.772 | 0 | 138 | 0 | 508 | 0 | ||||||||
Galicia | 2.935 | 2 | 336 | 0 | 609 | 0 | ||||||||
Madrid | 42.289 | 34 | 3.599 | 3 | 8.691 | 25 | ||||||||
Melilla | 45 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Murcia | 679 | 0 | 112 | 0 | 148 | 0 | ||||||||
Navarra | 2.045 | 2 | 136 | 0 | 490 | 0 | ||||||||
País Vasco | 6.988 | 5 | 578 | 0 | 1.424 | 3 | ||||||||
La Rioja | 1.488 | 0 | 91 | 0 | 362 | 0 | ||||||||
ESPAÑA | 124.779 | 89 | 11.630 | 9 | 27.136 | 52 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació agregada de dies previs.
** S’està realitzant una validació dels casos morts que permetrà corregir la sèrie històrica que s’actualitzarà setmanalment.