El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 23 de juny), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 246.752 casos confirmats de COVID-19 i 28.325 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 22.06.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 23 DE JUNY DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el día previ | Casos diagnosticats en els últims 14 díes | Casos diagnosticats en els últims 7 díes | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 12.895 | 1 | 93 | 1,11 | 60 | 0,71 | 29 | 0,34 | 15 | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 6.011 | 45 | 209 | 15,84 | 166 | 12,58 | 38 | 2,88 | 20 | 1,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.435 | 0 | 4 | 0,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.188 | 0 | 50 | 4,35 | 21 | 1,83 | 15 | 1,30 | 4 | 0,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.415 | 0 | 44 | 2,04 | 33 | 1,53 | 5 | 0,23 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria*** | 2.344 | – | 20 | 3,44 | 8 | 1,38 | 5 | 0,86 | 2 | 0,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha*** | 17.987 | – | 238 | 11,71 | 109 | 5,36 | 45 | 2,21 | 10 | 0,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.527 | 2 | 274 | 11,42 | 132 | 5,50 | 41 | 1,71 | 14 | 0,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 60.754 | >15 | 1.223 | 15,93 | 500 | 6,51 | 236 | 3,07 | 82 | 1,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 163 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.494 | 2 | 142 | 2,84 | 63 | 1,26 | 21 | 0,42 | 8 | 0,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 3.011 | 1 | 33 | 3,09 | 21 | 1,97 | 7 | 0,66 | 4 | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.175 | 0 | 25 | 0,93 | 14 | 0,52 | 6 | 0,22 | 2 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 71.359 | 25 | 1.183 | 17,75 | 508 | 7,62 | 191 | 2,87 | 42 | 0,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 126 | 0 | 4 | 4,62 | 2 | 2,31 | 1 | 1,16 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.653 | 0 | 28 | 1,87 | 22 | 1,47 | 11 | 0,74 | 3 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.415 | 13 | 80 | 12,23 | 63 | 9,63 | 28 | 4,28 | 18 | 2,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 13.727 | 4 | 150 | 6,79 | 61 | 2,76 | 26 | 1,18 | 11 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.073 | 0 | 11 | 3,47 | 4 | 1,26 | 3 | 0,95 | 1 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 246.752 | 108 | 3.811 | 8,10 | 1.787 | 3,80 | 708 | 1,51 | 236 | 0,50 |
S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
*** Cantàbria i Castella-la Manxa no han pogut carregar les dades actualitzades per problemes tècnics.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 22.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 23.06.2020 ).
|
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.