El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 9 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 253.056 casos confirmats de COVID-19 i 28.401 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 08.07.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 9 DE JULIOL DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 13.338 | 32 | 287 | 3,41 | 139 | 1,65 | 96 | 1,14 | 35 | 0,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 6.637 | 59 | 479 | 36,31 | 256 | 19,40 | 146 | 11,07 | 65 | 4,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.436 | 0 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.246 | 2 | 56 | 4,87 | 17 | 1,48 | 16 | 1,39 | 4 | 0,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.451 | 6 | 27 | 1,25 | 15 | 0,70 | 5 | 0,23 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.369 | 1 | 18 | 3,10 | 5 | 0,86 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 18.330 | 20 | 244 | 12,00 | 113 | 5,56 | 59 | 2,90 | 14 | 0,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.782 | 1 | 148 | 6,17 | 48 | 2,00 | 25 | 1,04 | 7 | 0,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 63.307 | 52 | 2.191 | 28,55 | 1.172 | 15,27 | 714 | 9,30 | 155 | 2,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 163 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.718 | 10 | 181 | 3,62 | 88 | 1,76 | 69 | 1,38 | 19 | 0,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 3.082 | 6 | 63 | 5,90 | 42 | 3,93 | 24 | 2,25 | 8 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.403 | 11 | 217 | 8,04 | 164 | 6,08 | 29 | 1,07 | 7 | 0,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 72.469 | 22 | 669 | 10,04 | 289 | 4,34 | 153 | 2,30 | 37 | 0,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 126 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.721 | 6 | 63 | 4,22 | 27 | 1,81 | 23 | 1,54 | 6 | 0,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.496 | 4 | 61 | 9,32 | 20 | 3,06 | 28 | 4,28 | 13 | 1,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 13.903 | 9 | 143 | 6,48 | 94 | 4,26 | 40 | 1,81 | 18 | 0,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.079 | 0 | 4 | 1,26 | 1 | 0,32 | 2 | 0,63 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 253.056 | 241 | 4.852 | 10,32 | 2.491 | 5,30 | 1.431 | 3,04 | 391 | 0,83 |
# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrésen UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 08.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 09.07.2020 ).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 6.358 | 16 | 795 | 0 | 1.435 | 2 | ||||||||
Aragón | 2.727 | 11 | 274 | 0 | 913 | 1 | ||||||||
Asturias | 1.117 | 0 | 129 | 0 | 334 | 0 | ||||||||
Baleares | 1.174 | 1 | 169 | 0 | 224 | 0 | ||||||||
Canarias | 954 | 1 | 186 | 1 | 162 | 0 | ||||||||
Cantabria | 1.057 | 0 | 80 | 0 | 216 | 0 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.473 | 25 | 664 | 0 | 3.029 | 0 | ||||||||
Castilla y León | 8.808 | 10 | 631 | 0 | 2.791 | 4 | ||||||||
Catalunya | 29.397 | 18 | 2.994 | 3 | 5.675 | 0 | ||||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 5.831 | 10 | 744 | 0 | 1.432 | 0 | ||||||||
Extremadura | 1.774 | 1 | 138 | 0 | 519 | 0 | ||||||||
Galicia | 2.941 | 4 | 336 | 0 | 619 | 0 | ||||||||
Madrid | 42.752 | 39 | 3.641 | 0 | 8.442 | 3 | ||||||||
Melilla | 45 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Murcia | 688 | 2 | 113 | 1 | 148 | 0 | ||||||||
Navarra | 2.051 | 4 | 137 | 0 | 528 | 0 | ||||||||
País Vasco | 7.009 | 7 | 579 | 0 | 1.562 | 0 | ||||||||
La Rioja | 1.490 | 1 | 91 | 0 | 366 | 0 | ||||||||
ESPAÑA | 125.660 | 150 | 11.708 | 5 | 28.401 | 10 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.