El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 10 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 253.908 casos confirmats de COVID-19 i 28.403 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 09.07.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 DE JULIOL DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 13.386 | 32 | 319 | 3,79 | 174 | 2,07 | 111 | 1,32 | 48 | 0,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 6.632 | 68 | 472 | 35,78 | 290 | 21,98 | 169 | 12,81 | 85 | 6,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.437 | 1 | 2 | 0,20 | 2 | 0,20 | 2 | 0,20 | 1 | 0,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.249 | 0 | 57 | 4,96 | 17 | 1,48 | 18 | 1,57 | 5 | 0,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.450 | 1 | 24 | 1,11 | 13 | 0,60 | 6 | 0,28 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.369 | 0 | 15 | 2,58 | 5 | 0,86 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 18.343 | 13 | 241 | 11,86 | 109 | 5,36 | 54 | 2,66 | 12 | 0,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.787 | 4 | 136 | 5,67 | 51 | 2,13 | 27 | 1,13 | 9 | 0,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 63.888 | 81 | 2.659 | 34,64 | 1.503 | 19,58 | 817 | 10,64 | 216 | 2,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 163 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.740 | 17 | 197 | 3,94 | 90 | 1,80 | 74 | 1,48 | 21 | 0,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 3.106 | 25 | 81 | 7,59 | 59 | 5,53 | 24 | 2,25 | 8 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.431 | 20 | 239 | 8,85 | 167 | 6,19 | 57 | 2,11 | 24 | 0,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 72.532 | 30 | 632 | 9,48 | 269 | 4,04 | 152 | 2,28 | 42 | 0,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 126 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.726 | 3 | 64 | 4,28 | 26 | 1,74 | 21 | 1,41 | 6 | 0,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.523 | 26 | 81 | 12,38 | 46 | 7,03 | 38 | 5,81 | 23 | 3,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 13.939 | 11 | 172 | 7,79 | 120 | 5,44 | 50 | 2,26 | 27 | 1,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.081 | 1 | 5 | 1,58 | 3 | 0,95 | 2 | 0,63 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 253.908 | 333 | 5.396 | 11,47 | 2.944 | 6,26 | 1.623 | 3,45 | 530 | 1,13 |
# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 09.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 10.07.2020 ).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 6.363 | 20 | 795 | 0 | 1.435 | 2 | ||||||||
Aragón | 2.719 | 12 | 274 | 0 | 915 | 1 | ||||||||
Asturias | 1.118 | 1 | 129 | 0 | 334 | 0 | ||||||||
Baleares | 1.174 | 1 | 169 | 0 | 224 | 0 | ||||||||
Canarias | 954 | 1 | 186 | 1 | 162 | 0 | ||||||||
Cantabria | 1.057 | 0 | 80 | 0 | 216 | 0 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.471 | 22 | 664 | 0 | 3.029 | 0 | ||||||||
Castilla y León | 8.807 | 7 | 630 | 0 | 2.792 | 5 | ||||||||
Catalunya | 29.407 | 25 | 2.996 | 5 | 5.675 | 0 | ||||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 5.831 | 11 | 744 | 0 | 1.432 | 0 | ||||||||
Extremadura | 1.774 | 1 | 138 | 0 | 519 | 0 | ||||||||
Galicia | 2.943 | 6 | 337 | 1 | 619 | 0 | ||||||||
Madrid | 42.758 | 33 | 3.641 | 0 | 8.441 | 2 | ||||||||
Melilla | 45 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Murcia | 688 | 2 | 113 | 1 | 148 | 0 | ||||||||
Navarra | 2.053 | 6 | 137 | 0 | 528 | 0 | ||||||||
País Vasco | 7.009 | 7 | 579 | 0 | 1.562 | 0 | ||||||||
La Rioja | 1.490 | 1 | 91 | 0 | 366 | 0 | ||||||||
ESPAÑA | 125.675 | 156 | 11.710 | 8 | 28.403 | 10 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.