El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 13 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 253.953 casos confirmats de COVID-19 i 28.406 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 12.07.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 13 DE JULIOL DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 13.510 | 18 | 370 | 4,40 | 246 | 2,92 | 126 | 1,50 | 43 | 0,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 6.861 | 32 | 611 | 46,31 | 442 | 33,50 | 196 | 14,86 | 83 | 6,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.437 | 0 | 2 | 0,20 | 2 | 0,20 | 2 | 0,20 | 1 | 0,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.270 | 5 | 64 | 5,57 | 30 | 2,61 | 22 | 1,91 | 13 | 1,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.457 | 1 | 30 | 1,39 | 16 | 0,74 | 10 | 0,46 | 6 | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.374 | 3 | 12 | 2,07 | 6 | 1,03 | 1 | 0,17 | 1 | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 18.392 | 16 | 209 | 10,28 | 99 | 4,87 | 59 | 2,90 | 17 | 0,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.790 | 1 | 112 | 4,67 | 43 | 1,79 | 25 | 1,04 | 8 | 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 65.086 | 42 | 3.489 | 45,46 | 2.148 | 27,99 | 1.071 | 13,95 | 332 | 4,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 163 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.794 | 5 | 204 | 4,08 | 113 | 2,26 | 82 | 1,64 | 29 | 0,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 3.191 | 16 | 166 | 15,55 | 127 | 11,89 | 39 | 3,65 | 21 | 1,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.454 | 2 | 242 | 8,96 | 119 | 4,41 | 80 | 2,96 | 24 | 0,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 72.649 | 13 | 627 | 9,41 | 268 | 4,02 | 125 | 1,88 | 31 | 0,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 126 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.753 | 3 | 73 | 4,89 | 46 | 3,08 | 31 | 2,08 | 18 | 1,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.589 | 4 | 126 | 19,26 | 104 | 15,90 | 55 | 8,41 | 37 | 5,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 13.955 | 0 | 172 | 7,79 | 100 | 4,53 | 44 | 1,99 | 14 | 0,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.102 | 3 | 26 | 8,21 | 24 | 7,58 | 7 | 2,21 | 5 | 1,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 255.953 | 164 | 6.535 | 13,90 | 3.933 | 8,36 | 1.975 | 4,20 | 683 | 1,45 |
# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 12.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 13.07.2020 ).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 6.376 | 21 | 797 | 1 | 1.435 | 2 | ||||||||
Aragón | 2.727 | 16 | 274 | 0 | 915 | 0 | ||||||||
Asturias | 1.118 | 1 | 129 | 0 | 334 | 0 | ||||||||
Baleares | 1.174 | 1 | 169 | 0 | 224 | 0 | ||||||||
Canarias | 955 | 1 | 186 | 0 | 162 | 0 | ||||||||
Cantabria | 1.057 | 0 | 80 | 0 | 216 | 0 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.483 | 17 | 664 | 0 | 3.030 | 1 | ||||||||
Castilla y León | 8.810 | 5 | 630 | 0 | 2.792 | 3 | ||||||||
Catalunya | 29.421 | 24 | 2.997 | 2 | 5.676 | 0 | ||||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 5.840 | 16 | 745 | 1 | 1.432 | 0 | ||||||||
Extremadura | 1.776 | 3 | 139 | 1 | 519 | 0 | ||||||||
Galicia | 2.948 | 8 | 338 | 2 | 619 | 0 | ||||||||
Madrid | 42.763 | 22 | 3.640 | 0 | 8.442 | 1 | ||||||||
Melilla | 45 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Murcia | 689 | 3 | 113 | 0 | 148 | 0 | ||||||||
Navarra | 2.053 | 4 | 137 | 0 | 528 | 0 | ||||||||
País Vasco | 7.010 | 1 | 580 | 1 | 1.562 | 0 | ||||||||
La Rioja | 1.492 | 3 | 91 | 0 | 366 | 0 | ||||||||
ESPAÑA | 125.751 | 146 | 11.716 | 8 | 28.406 | 7 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.