El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 15 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 257.494 casos confirmats de COVID-19 i 28.413 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 14.07.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 15 DE JULIOL DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 13.573 | 28 | 392 | 4,66 | 265 | 3,15 | 144 | 1,71 | 49 | 0,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 7.111 | 160 | 830 | 62,91 | 606 | 45,93 | 260 | 19,71 | 105 | 7,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.442 | 0 | 7 | 0,68 | 6 | 0,59 | 7 | 0,68 | 6 | 0,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.271 | 0 | 49 | 4,26 | 27 | 2,35 | 18 | 1,57 | 7 | 0,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.467 | 5 | 35 | 1,63 | 24 | 1,11 | 17 | 0,79 | 10 | 0,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.378 | 3 | 15 | 2,58 | 10 | 1,72 | 4 | 0,69 | 4 | 0,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 18.399 | 5 | 210 | 10,33 | 102 | 5,02 | 54 | 2,66 | 17 | 0,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.836 | 6 | 136 | 5,67 | 79 | 3,29 | 33 | 1,38 | 13 | 0,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 65.852 | 91 | 3.952 | 51,49 | 2.407 | 31,36 | 1.634 | 21,29 | 471 | 6,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 164 | 1 | 1 | 1,18 | 1 | 1,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.854 | 7 | 236 | 4,72 | 125 | 2,50 | 95 | 1,90 | 39 | 0,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 3.208 | 6 | 174 | 16,30 | 133 | 12,46 | 37 | 3,47 | 18 | 1,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.471 | 7 | 237 | 8,78 | 77 | 2,85 | 81 | 3,00 | 18 | 0,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 72.797 | 43 | 602 | 9,03 | 285 | 4,28 | 143 | 2,15 | 56 | 0,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 128 | 2 | 2 | 2,31 | 2 | 2,31 | 1 | 1,16 | 1 | 1,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.766 | 3 | 75 | 5,02 | 50 | 3,35 | 32 | 2,14 | 13 | 0,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.627 | 17 | 159 | 24,30 | 134 | 20,48 | 81 | 12,38 | 47 | 7,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 14.043 | 3 | 239 | 10,83 | 140 | 6,34 | 79 | 3,58 | 41 | 1,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.107 | 3 | 30 | 9,47 | 28 | 8,84 | 7 | 2,21 | 4 | 1,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 257.494 | 390 | 7.381 | 15,70 | 4.501 | 9,57 | 2.727 | 5,80 | 919 | 1,95 |
# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 14.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 15.07.2020 ).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 6.382 | 22 | 797 | 1 | 1.435 | 1 | ||||||||
Aragón | 2.748 | 34 | 276 | 2 | 915 | 0 | ||||||||
Asturias | 1.118 | 1 | 129 | 0 | 334 | 0 | ||||||||
Baleares | 1.177 | 1 | 169 | 0 | 224 | 0 | ||||||||
Canarias | 955 | 1 | 187 | 1 | 162 | 0 | ||||||||
Cantabria | 1.058 | 1 | 80 | 0 | 216 | 0 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.487 | 17 | 664 | 1 | 3.031 | 2 | ||||||||
Castilla y León | 8.812 | 8 | 630 | 0 | 2.793 | 2 | ||||||||
Catalunya | 29.444 | 26 | 2.998 | 1 | 5.678 | 2 | ||||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 5.847 | 13 | 746 | 2 | 1.432 | 0 | ||||||||
Extremadura | 1.778 | 4 | 139 | 1 | 519 | 0 | ||||||||
Galicia | 2.948 | 7 | 338 | 2 | 619 | 0 | ||||||||
Madrid | 42.777 | 27 | 3.641 | 0 | 8.444 | 2 | ||||||||
Melilla | 46 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Murcia | 690 | 2 | 113 | 0 | 148 | 0 | ||||||||
Navarra | 2.054 | 3 | 138 | 1 | 528 | 0 | ||||||||
País Vasco | 7.016 | 6 | 580 | 1 | 1.563 | 1 | ||||||||
La Rioja | 1.492 | 2 | 91 | 0 | 366 | 0 | ||||||||
ESPAÑA | 125.843 | 176 | 11.723 | 13 | 28.413 | 10 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.