El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 16 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 258.855 casos confirmats de COVID-19 i 28.416 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 15.07.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 16 DE JULIOL DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 13.663 | 27 | 464 | 5,51 | 303 | 3,60 | 158 | 1,88 | 51 | 0,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 7.384 | 266 | 1.076 | 81,56 | 820 | 62,15 | 333 | 25,24 | 161 | 12,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.442 | 0 | 7 | 0,68 | 6 | 0,59 | 6 | 0,59 | 4 | 0,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.277 | 3 | 48 | 4,18 | 28 | 2,44 | 22 | 1,91 | 9 | 0,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.481 | 11 | 45 | 2,09 | 32 | 1,49 | 24 | 1,11 | 11 | 0,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.380 | 2 | 16 | 2,75 | 11 | 1,89 | 4 | 0,69 | 2 | 0,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 18.413 | 24 | 232 | 11,41 | 112 | 5,51 | 63 | 3,10 | 26 | 1,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.855 | 6 | 145 | 6,04 | 89 | 3,71 | 36 | 1,50 | 14 | 0,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 66.570 | 142 | 4.441 | 57,86 | 2.720 | 35,44 | 1.801 | 23,47 | 509 | 6,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 164 | 0 | 1 | 1,18 | 1 | 1,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.892 | 23 | 256 | 5,12 | 142 | 2,84 | 104 | 2,08 | 40 | 0,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 3.218 | 10 | 178 | 16,67 | 137 | 12,83 | 38 | 3,56 | 18 | 1,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.479 | 5 | 238 | 8,82 | 66 | 2,44 | 75 | 2,78 | 10 | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 72.882 | 19 | 596 | 8,94 | 269 | 4,04 | 150 | 2,25 | 49 | 0,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 128 | 0 | 2 | 2,31 | 2 | 2,31 | 1 | 1,16 | 1 | 1,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.771 | 4 | 77 | 5,15 | 46 | 3,08 | 32 | 2,14 | 7 | 0,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.649 | 22 | 173 | 26,44 | 152 | 23,23 | 100 | 15,29 | 60 | 9,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 14.099 | 16 | 288 | 13,04 | 164 | 7,43 | 99 | 4,48 | 50 | 2,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.108 | 0 | 30 | 9,47 | 28 | 8,84 | 8 | 2,53 | 1 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 258.855 | 580 | 8.313 | 17,68 | 5.128 | 10,90 | 3.054 | 6,49 | 1.023 | 2,18 |
# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 15.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 16.07.2020 ).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 6.384 | 21 | 798 | 2 | 1.435 | 0 | ||||||||
Aragón | 2.754 | 37 | 276 | 2 | 915 | 0 | ||||||||
Asturias | 1.118 | 1 | 129 | 0 | 334 | 0 | ||||||||
Baleares | 1.177 | 1 | 169 | 0 | 224 | 0 | ||||||||
Canarias | 955 | 1 | 187 | 1 | 162 | 0 | ||||||||
Cantabria | 1.059 | 2 | 80 | 0 | 216 | 0 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.493 | 20 | 664 | 1 | 3.032 | 2 | ||||||||
Castilla y León | 8.812 | 9 | 630 | 0 | 2.793 | 1 | ||||||||
Catalunya | 29.446 | 25 | 2.996 | 1 | 5.678 | 2 | ||||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 5.848 | 13 | 746 | 2 | 1.432 | 0 | ||||||||
Extremadura | 1.779 | 5 | 139 | 1 | 519 | 0 | ||||||||
Galicia | 2.951 | 8 | 338 | 1 | 619 | 0 | ||||||||
Madrid | 42.793 | 37 | 3.645 | 4 | 8.445 | 2 | ||||||||
Melilla | 46 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Murcia | 691 | 3 | 113 | 0 | 148 | 0 | ||||||||
Navarra | 2.054 | 3 | 138 | 1 | 529 | 1 | ||||||||
País Vasco | 7.018 | 8 | 580 | 1 | 1.563 | 1 | ||||||||
La Rioja | 1.489 | 1 | 91 | 0 | 366 | 0 | ||||||||
ESPAÑA | 125.881 | 196 | 11.726 | 17 | 28.416 | 9 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.