El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 17de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 260.255 casos confirmats de COVID-19 i 28.420 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 16.07.2020#.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 17 DE JULIOL DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 13.731 | 39 | 520 | 6,18 | 330 | 3,92 | 173 | 2,06 | 63 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 7.639 | 252 | 1.297 | 98,31 | 1.004 | 76,10 | 475 | 36 | 270 | 20,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.442 | 0 | 7 | 0,68 | 5 | 0,49 | 6 | 0,59 | 4 | 0,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.290 | 3 | 58 | 5,05 | 39 | 3,39 | 25 | 2,17 | 7 | 0,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.483 | 2 | 46 | 2,14 | 30 | 1,39 | 23 | 1,07 | 9 | 0,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.381 | 1 | 17 | 2,93 | 12 | 2,07 | 5 | 0,86 | 2 | 0,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 18.431 | 18 | 241 | 11,86 | 117 | 5,76 | 69 | 3,39 | 28 | 1,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 19.870 | 5 | 151 | 6,29 | 95 | 3,96 | 41 | 1,71 | 15 | 0,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 67.217 | 121 | 4.836 | 63,01 | 2.880 | 37,52 | 2.116 | 27,57 | 611 | 7,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 164 | 0 | 1 | 1,18 | 1 | 1,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 11.933 | 20 | 273 | 5,46 | 156 | 3,12 | 119 | 2,38 | 53 | 1,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 3.243 | 26 | 196 | 18,36 | 136 | 12,74 | 43 | 4,03 | 17 | 1,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.494 | 10 | 228 | 8,45 | 57 | 2,11 | 59 | 2,19 | 5 | 0,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 73.026 | 40 | 654 | 9,81 | 338 | 5,07 | 184 | 2,76 | 61 | 0,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 129 | 1 | 3 | 3,47 | 3 | 3,47 | 2 | 2,31 | 2 | 2,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 1.786 | 15 | 86 | 5,76 | 56 | 3,75 | 46 | 3,08 | 16 | 1,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 5.708 | 34 | 231 | 35,31 | 185 | 28,28 | 137 | 20,94 | 84 | 12,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 14.177 | 39 | 356 | 16,12 | 221 | 10,01 | 131 | 5,93 | 64 | 2,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.111 | 2 | 33 | 10,42 | 30 | 9,47 | 9 | 2,84 | 2 | 0,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 260.255 | 628 | 9.234 | 19,64 | 5.695 | 12,11 | 3.663 | 7,79 | 1.313 | 2,79 |
# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 16.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 17.07.2020 ).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | ||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
||||||||
Andalucía | 6.385 | 18 | 799 | 3 | 1.435 | 0 | |||||||
Aragón | 2.764 | 45 | 276 | 2 | 915 | 0 | |||||||
Asturias | 1.118 | 0 | 129 | 0 | 334 | 0 | |||||||
Baleares | 1.178 | 2 | 169 | 0 | 224 | 0 | |||||||
Canarias | 955 | 1 | 187 | 1 | 162 | 0 | |||||||
Cantabria | 1.059 | 2 | 80 | 0 | 217 | 0 | |||||||
Castilla La Mancha | 9.499 | 25 | 664 | 1 | 3.034 | 4 | |||||||
Castilla y León | 8.814 | 11 | 630 | 0 | 2.793 | 1 | |||||||
Catalunya | 29.462 | 33 | 2.996 | 1 | 5.678 | 1 | |||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
C. Valenciana | 5.850 | 14 | 746 | 2 | 1.432 | 0 | |||||||
Extremadura | 1.779 | 5 | 139 | 1 | 519 | 0 | |||||||
Galicia | 2.951 | 7 | 338 | 0 | 619 | 0 | |||||||
Madrid | 42.803 | 43 | 3.645 | 4 | 8.446 | 2 | |||||||
Melilla | 46 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Murcia | 696 | 8 | 114 | 1 | 148 | 0 | |||||||
Navarra | 2.055 | 2 | 137 | 0 | 529 | 1 | |||||||
País Vasco | 7.020 | 10 | 581 | 2 | 1.563 | 1 | |||||||
La Rioja | 1.489 | 1 | 91 | 0 | 366 | 0 | |||||||
ESPAÑA | 125.937 | 228 | 11.728 | 18 | 28.420 | 10 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.