El Ministeri de Sanitat registra 4.581 positius nous durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 20 de juliol), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 264.836 casos confirmats de COVID-19 i 28.422 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 19.07.2020#.
|
# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 19.07.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 20.07.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | ||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
||||||||
Andalucía | 6.385 | 18 | 799 | 3 | 1.435 | 0 | |||||||
Aragón | 2.764 | 45 | 276 | 2 | 915 | 0 | |||||||
Asturias | 1.118 | 0 | 129 | 0 | 334 | 0 | |||||||
Baleares | 1.178 | 2 | 169 | 0 | 224 | 0 | |||||||
Canarias | 955 | 1 | 187 | 1 | 162 | 0 | |||||||
Cantabria | 1.059 | 2 | 80 | 0 | 217 | 0 | |||||||
Castilla La Mancha | 9.499 | 25 | 664 | 1 | 3.034 | 4 | |||||||
Castilla y León | 8.814 | 11 | 630 | 0 | 2.793 | 1 | |||||||
Catalunya | 29.462 | 33 | 2.996 | 1 | 5.678 | 1 | |||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
C. Valenciana | 5.850 | 14 | 746 | 2 | 1.432 | 0 | |||||||
Extremadura | 1.779 | 5 | 139 | 1 | 519 | 0 | |||||||
Galicia | 2.951 | 7 | 338 | 0 | 619 | 0 | |||||||
Madrid | 42.803 | 43 | 3.645 | 4 | 8.446 | 2 | |||||||
Melilla | 46 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Murcia | 696 | 8 | 114 | 1 | 148 | 0 | |||||||
Navarra | 2.055 | 2 | 137 | 0 | 529 | 1 | |||||||
País Vasco | 7.020 | 10 | 581 | 2 | 1.563 | 1 | |||||||
La Rioja | 1.489 | 1 | 91 | 0 | 366 | 0 | |||||||
ESPAÑA | 125.937 | 228 | 11.728 | 18 | 28.420 | 10 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.