El Ministeri de Sanitat informa de 4.088 casos positius nous de coronavirus registrats durant el darrer dia, amb una nova defunció més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 6 d’agost), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 305.767 casos confirmats de COVID-19 i 28.500 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 05.08.2020#
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 6 D’AGOST DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 16.308 | 160 | 2.031 | 24,14 | 1.309 | 15,56 | 702 | 8,34 | 266 | 3,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 18.870 | 329 | 7.029 | 532,79 | 4.119 | 312,21 | 1.484 | 112,48 | 234 | 17,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 2.606 | 34 | 154 | 15,06 | 111 | 10,85 | 46 | 4,50 | 9 | 0,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 2.934 | 20 | 599 | 52,11 | 395 | 34,36 | 291 | 25,32 | 139 | 12,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 2.743 | 30 | 173 | 8,03 | 119 | 5,53 | 75 | 3,48 | 44 | 2,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 2.623 | 19 | 213 | 36,66 | 168 | 28,91 | 94 | 16,18 | 55 | 9,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 19.028 | 30 | 533 | 26,22 | 311 | 15,30 | 238 | 11,71 | 101 | 4,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 20.922 | 61 | 921 | 38,38 | 656 | 27,34 | 285 | 11,88 | 107 | 4,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 84.952 | 149 | 11.687 | 152,27 | 5.113 | 66,62 | 3.736 | 48,68 | 817 | 10,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 166 | 0 | 2 | 2,36 | 0 | 0,00 | 1 | 1,18 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 14.439 | 21 | 1.957 | 39,11 | 1.044 | 20,86 | 788 | 15,75 | 208 | 4,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 3.513 | 38 | 218 | 20,42 | 162 | 15,17 | 79 | 7,40 | 44 | 4,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 9.926 | 35 | 369 | 13,67 | 241 | 8,93 | 81 | 3,00 | 23 | 0,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 79.262 | 310 | 5.401 | 81,05 | 3.363 | 50,47 | 1.661 | 24,93 | 420 | 6,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 148 | 4 | 19 | 21,97 | 19 | 21,97 | 12 | 13,87 | 6 | 6,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 2.700 | 35 | 742 | 49,67 | 365 | 24,43 | 355 | 23,76 | 115 | 7,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 7.084 | 81 | 934 | 142,77 | 464 | 70,92 | 332 | 50,75 | 148 | 22,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 17.411 | 322 | 2.371 | 107,39 | 1.419 | 64,27 | 323 | 14,63 | 74 | 3,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 4.220 | 5 | 54 | 17,05 | 27 | 8,52 | 17 | 5,37 | 3 | 0,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 309.855 | 1.683 | 35.407 | 75,29 | 19.405 | 41,26 | 10.600 | 22,54 | 2.813 | 5,98 |
# S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 05.08.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 06.08.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | ||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Amb data d’ingrés en UCI en els últims 7 dies |
Total* | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
||||||||
Andalucía | 6.542 | 82 | 811 | 5 | 1.438 | 2 | |||||||
Aragón | 3.432 | 203 | 301 | 4 | 937 | 4 | |||||||
Asturias | 1.120 | 0 | 130 | 1 | 334 | 0 | |||||||
Baleares | 1.207 | 12 | 172 | 1 | 224 | 0 | |||||||
Canarias | 977 | 8 | 187 | 0 | 162 | 0 | |||||||
Cantabria | 1.081 | 19 | 83 | 2 | 217 | 0 | |||||||
Castilla La Mancha | 9.505 | 2 | 669 | 1 | 3.038 | 3 | |||||||
Castilla y León | 8.890 | 33 | 634 | 1 | 2.800 | 2 | |||||||
Catalunya | 29.716 | 57 | 3.014 | 6 | 5.703 | 5 | |||||||
Ceuta | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
C. Valenciana | 6.002 | 66 | 756 | 6 | 1.437 | 1 | |||||||
Extremadura | 1.796 | 4 | 143 | 1 | 520 | 0 | |||||||
Galicia | 2.984 | 16 | 340 | 1 | 619 | 0 | |||||||
Madrid | 43.083 | 105 | 3.660 | 4 | 8.457 | 5 | |||||||
Melilla | 47 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Murcia | 750 | 33 | 121 | 5 | 148 | 0 | |||||||
Navarra | 2.101 | 22 | 140 | 3 | 529 | 0 | |||||||
País Vasco | 7.074 | 6 | 582 | 0 | 1.565 | 0 | |||||||
La Rioja | 1.494 | 4 | 91 | 0 | 366 | 0 | |||||||
ESPAÑA | 127.815 | 673 | 11.841 | 41 | 28.500 | 22 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.