El Ministeri de Sanitat informa de 8.964 casos positius nous de coronavirus casos positius nous de coronavirus i registrades 78 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 8 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 534.513 casos confirmats de COVID-19 i 29.594 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 08.09.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 8 DE SETEMBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 37.123 | 340 | 10.865 | 129,13 | 4.880 | 58,00 | 2.930 | 34,82 | 716 | 8,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 28.625 | 208 | 3.835 | 290,69 | 1.941 | 147,12 | 1.092 | 82,77 | 289 | 21,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 3.714 | 16 | 615 | 60,13 | 347 | 33,93 | 191 | 18,67 | 50 | 4,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 9.809 | 0 | 2.006 | 174,52 | 371 | 32,28 | 579 | 50,37 | 39 | 3,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 9.380 | 182 | 4.128 | 191,70 | 2.011 | 93,39 | 1.490 | 69,19 | 381 | 17,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 4.936 | 80 | 1.367 | 235,25 | 737 | 126,83 | 242 | 41,65 | 62 | 10,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 27.360 | 39 | 4.668 | 229,63 | 2.125 | 104,53 | 1.644 | 80,87 | 424 | 20,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 32.573 | 86 | 5.958 | 248,30 | 2.699 | 112,48 | 1.531 | 63,80 | 501 | 20,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 118.974 | 147 | 13.874 | 180,76 | 6.217 | 81,00 | 4.400 | 57,33 | 1.103 | 14,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 340 | 1 | 110 | 129,75 | 50 | 58,98 | 53 | 62,52 | 12 | 14,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 28.513 | 56 | 6.545 | 130,80 | 2.583 | 51,62 | 1.945 | 38,87 | 381 | 7,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 6.091 | 60 | 1.588 | 148,73 | 892 | 83,54 | 369 | 34,56 | 147 | 13,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 16.393 | 176 | 3.474 | 128,69 | 1.616 | 59,86 | 797 | 29,52 | 251 | 9,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 149.262 | 984 | 36.234 | 543,78 | 17.998 | 270,10 | 2.997 | 44,98 | 775 | 11,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 473 | 12 | 200 | 231,25 | 117 | 135,28 | 87 | 100,59 | 34 | 39,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 9.034 | 53 | 3.683 | 246,54 | 1.762 | 117,95 | 1.559 | 104,36 | 390 | 26,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 11.386 | 260 | 2.387 | 364,87 | 1.258 | 192,29 | 1.072 | 163,86 | 425 | 64,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 34.175 | 370 | 8.215 | 372,09 | 3.945 | 178,69 | 64 | 2,90 | 17 | 0,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 6.352 | 98 | 1.244 | 392,68 | 589 | 185,92 | 365 | 115,22 | 112 | 35,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 534.513 | 3.168 | 110.996 | 236,03 | 52.138 | 110,87 | 23.407 | 49,77 | 6.109 | 12,99 |
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 07.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 08.09.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Con fecha de ingreso en UCI en los últimos 7 días |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 7.800 | 386 | 914 | 23 | 1.545 | 39 | ||||||||
Aragón | 4.494 | 120 | 376 | 3 | 1212 | 13 | ||||||||
Asturias | 1.178 | 22 | 135 | 3 | 338 | 3 | ||||||||
Baleares | 1.467 | 21 | 211 | 1 | 249 | 9 | ||||||||
Canarias | 1461 | 163 | 270 | 37 | 187 | 13 | ||||||||
Cantabria | 1.205 | 29 | 90 | 0 | 227 | 3 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.643 | 22 | 679 | 1 | 3.053 | 6 | ||||||||
Castilla y León | 9.619 | 146 | 689 | 9 | 2.872 | 20 | ||||||||
Catalunya | 30.445 | 49 | 3.061 | 3 | 5.770 | 6 | ||||||||
Ceuta | 26 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
C. Valenciana | 6.949 | 190 | 835 | 22 | 1.494 | 19 | ||||||||
Extremadura | 1.910 | 32 | 159 | 6 | 533 | 6 | ||||||||
Galicia | 3.453 | 148 | 381 | 13 | 662 | 18 | ||||||||
Madrid | 45.773 | 363 | 3.765 | 14 | 8.780 | 87 | ||||||||
Melilla | 69 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Murcia | 1281 | 134 | 188 | 18 | 162 | 3 | ||||||||
Navarra | 2.338 | 83 | 164 | 7 | 540 | 5 | ||||||||
País Vasco | 7.135 | 2 | 586 | 0 | 1.582 | 2 | ||||||||
La Rioja | 1.617 | 32 | 102 | 4 | 379 | 7 | ||||||||
ESPAÑA | 137.863 | 1.953 | 12.615 | 166 | 29.594 | 261 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.