El Ministeri de Sanitat informa de 27.404 casos positius nous de coronavirus registrats durant el cap de setmana, i 101 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 14 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 593.730 casos confirmats de COVID-19 i 29.848 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 14.09.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 14 DE SETEMBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 42.637 | 254 | 10.902 | 129,57 | 4.742 | 56,36 | 2.801 | 33,29 | 740 | 8,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 30.947 | 401 | 4.522 | 342,76 | 2.526 | 191,47 | 1.097 | 83,15 | 427 | 32,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 4.043 | 70 | 724 | 70,79 | 367 | 35,88 | 210 | 20,53 | 45 | 4,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 11.002 | 0 | 1.680 | 146,16 | 397 | 34,54 | 487 | 42,37 | 51 | 4,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 10.859 | 202 | 3.723 | 172,89 | 1.647 | 76,48 | 1.215 | 56,42 | 338 | 15,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 5.720 | 80 | 1.577 | 271,39 | 846 | 145,59 | 230 | 39,58 | 63 | 10,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 31.277 | 21 | 6.199 | 304,94 | 2.673 | 131,49 | 2.260 | 111,17 | 500 | 24,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 36.184 | 51 | 6.586 | 274,47 | 3.293 | 137,23 | 1.818 | 75,76 | 484 | 20,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 123.393 | 1 | 11.726 | 152,78 | 4.399 | 57,31 | 3.378 | 44,01 | 427 | 5,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 413 | 4 | 135 | 159,24 | 72 | 84,93 | 62 | 73,13 | 23 | 27,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 31.699 | 20 | 5.744 | 114,79 | 2.165 | 43,27 | 1.835 | 36,67 | 335 | 6,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 7.041 | 85 | 1.928 | 180,57 | 988 | 92,53 | 497 | 46,55 | 213 | 19,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 17.877 | 163 | 3.293 | 121,99 | 1.662 | 61,57 | 769 | 28,49 | 228 | 8,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 171.085 | 910 | 41.218 | 618,57 | 20.899 | 313,64 | 3.537 | 53,08 | 804 | 12,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 640 | 14 | 296 | 342,25 | 180 | 208,12 | 112 | 129,50 | 22 | 25,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 11.356 | 61 | 4.171 | 279,20 | 1.851 | 123,90 | 1.769 | 118,42 | 391 | 26,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 13.104 | 275 | 3.120 | 476,91 | 1.980 | 302,65 | 1.601 | 244,72 | 634 | 96,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 37.546 | 288 | 7.734 | 350,31 | 3.659 | 165,73 | 73 | 3,31 | 17 | 0,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 6.907 | 123 | 1.186 | 374,37 | 649 | 204,86 | 445 | 140,47 | 138 | 43,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 593.730 | 3.023 | 116.464 | 247,66 | 54.995 | 116,95 | 24.196 | 51,45 | 5.880 | 12,50 |
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 13.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 14.09.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Con fecha de ingreso en UCI en los últimos 7 días |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 8.184 | 350 | 941 | 16 | 1.593 | 33 | ||||||||
Aragón | 4.576 | 96 | 378 | 2 | 1212 | 0 | ||||||||
Asturias | 1.198 | 20 | 140 | 4 | 339 | 2 | ||||||||
Baleares | 1.537 | 22 | 212 | 0 | 259 | 7 | ||||||||
Canarias | 1582 | 149 | 298 | 33 | 194 | 9 | ||||||||
Cantabria | 1.230 | 30 | 91 | 1 | 227 | 1 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.695 | 41 | 679 | 2 | 3.057 | 7 | ||||||||
Castilla y León | 9.846 | 178 | 703 | 12 | 2.900 | 25 | ||||||||
Catalunya | 30.559 | 32 | 3.068 | 0 | 5.780 | 5 | ||||||||
Ceuta | 27 | 1 | 5 | 0 | 8 | 3 | ||||||||
C. Valenciana | 7.186 | 146 | 863 | 8 | 1.517 | 13 | ||||||||
Extremadura | 1.962 | 57 | 164 | 6 | 538 | 5 | ||||||||
Galicia | 3.607 | 170 | 392 | 15 | 687 | 25 | ||||||||
Madrid | 46.297 | 339 | 3.786 | 8 | 8.843 | 55 | ||||||||
Melilla | 76 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
Murcia | 1498 | 178 | 223 | 22 | 173 | 3 | ||||||||
Navarra | 2.432 | 107 | 170 | 7 | 547 | 7 | ||||||||
País Vasco | 7.149 | 4 | 579 | 0 | 1.587 | 0 | ||||||||
La Rioja | 1.682 | 48 | 105 | 1 | 384 | 7 | ||||||||
ESPAÑA | 140.323 | 1.976 | 12.803 | 138 | 29.848 | 207 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.