El Ministeri de Sanitat informa de 31.428 casos positius nous de coronavirus registrats el cap de setmana i 168 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 21 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 671.468 casos confirmats de COVID-19 i 30.663 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 21.09.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 21 DE SETEMBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 50.600 | 247 | 11.825 | 140,54 | 5.143 | 61,12 | 3.137 | 37,28 | 787 | 9,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 33.427 | 266 | 5.034 | 381,57 | 2.463 | 186,69 | 1.915 | 145,15 | 516 | 39,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 4.627 | 58 | 951 | 92,98 | 584 | 57,10 | 107 | 10,46 | 19 | 1,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 12.636 | 21 | 1.887 | 164,16 | 1.047 | 91,09 | 948 | 82,47 | 356 | 30,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 12.027 | 116 | 2.805 | 130,26 | 1.139 | 52,89 | 975 | 45,28 | 328 | 15,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 6.315 | 67 | 1.392 | 239,55 | 532 | 91,55 | 153 | 26,33 | 44 | 7,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 36.380 | 47 | 7.458 | 366,87 | 3.137 | 154,31 | 2.634 | 129,57 | 547 | 26,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 41.019 | 34 | 8.097 | 337,44 | 4.017 | 167,41 | 2.307 | 96,14 | 687 | 28,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 132.024 | 127 | 12.977 | 169,08 | 6.614 | 86,17 | 4.163 | 54,24 | 1.223 | 15,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 473 | 12 | 132 | 155,70 | 60 | 70,77 | 64 | 75,49 | 22 | 25,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 35.249 | 0 | 5.260 | 105,12 | 1.645 | 32,88 | 1.722 | 34,41 | 256 | 5,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 8.959 | 179 | 2.911 | 272,64 | 1.704 | 159,59 | 658 | 61,63 | 245 | 22,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 19.428 | 104 | 3.210 | 118,91 | 1.473 | 54,57 | 744 | 27,56 | 214 | 7,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 199.036 | 794 | 49.725 | 746,24 | 23.575 | 353,80 | 13.500 | 202,60 | 2.722 | 40,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 734 | 18 | 274 | 316,81 | 94 | 108,69 | 84 | 97,12 | 23 | 26,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia*** | 14.946 | 5 | 5.479 | 366,76 | 2.594 | 173,64 | 2.128 | 142,45 | 594 | 39,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 15.080 | 362 | 3.963 | 605,77 | 1.974 | 301,74 | 1.865 | 285,07 | 534 | 81,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 40.776 | 368 | 6.868 | 311,08 | 3.133 | 141,91 | 82 | 3,71 | 11 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 7.732 | 132 | 1.474 | 465,28 | 820 | 258,84 | 581 | 183,40 | 173 | 54,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 671.468 | 2.957 | 131.722 | 280,10 | 61.748 | 131,31 | 37.767 | 80,31 | 9.301 | 19,78 |
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 20.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 21.09.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Con fecha de ingreso en UCI en los últimos 7 días |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 8.863 | 446 | 985 | 21 | 1.690 | 51 | ||||||||
Aragón | 5.022 | 248 | 405 | 10 | 1335 | 4 | ||||||||
Asturias | 1.230 | 25 | 144 | 3 | 341 | 2 | ||||||||
Baleares | 1.657 | 26 | 224 | 3 | 277 | 1 | ||||||||
Canarias | 1702 | 113 | 322 | 23 | 214 | 16 | ||||||||
Cantabria | 1.282 | 35 | 99 | 1 | 232 | 5 | ||||||||
Castilla La Mancha | 9.817 | 65 | 683 | 2 | 3.071 | 13 | ||||||||
Castilla y León | 10.203 | 265 | 729 | 16 | 2.948 | 34 | ||||||||
Catalunya | 30.801 | 59 | 3.081 | 0 | 5.802 | 2 | ||||||||
Ceuta | 27 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
C. Valenciana | 7.494 | 156 | 886 | 16 | 1.550 | 22 | ||||||||
Extremadura | 2.098 | 109 | 170 | 5 | 549 | 10 | ||||||||
Galicia | 3.765 | 158 | 411 | 19 | 718 | 30 | ||||||||
Madrid | 46.898 | 296 | 3.777 | 1 | 9.023 | 87 | ||||||||
Melilla | 80 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
Murcia | 1676 | 124 | 246 | 16 | 193 | 2 | ||||||||
Navarra | 2.559 | 127 | 183 | 13 | 556 | 9 | ||||||||
País Vasco | 7.363 | 9 | 600 | 1 | 1.751 | 7 | ||||||||
La Rioja | 1.732 | 28 | 109 | 5 | 399 | 15 | ||||||||
ESPAÑA | 144.269 | 2.293 | 13.068 | 156 | 30.663 | 311 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.