El Ministeri de Sanitat informa de 11.325 casos positius nous de coronavirus i 113 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 2 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 789.932 casos confirmats de COVID-19 i 32.086 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 02.10.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 2 D’OCTUBRE DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 65.340 | 334 | 14.592 | 173,42 | 6.281 | 74,65 | 3.296 | 39,17 | 773 | 9,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 37.071 | 359 | 4.774 | 361,86 | 2.313 | 175,32 | 1.672 | 126,73 | 394 | 29,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 5.588 | 75 | 1.250 | 122,21 | 624 | 61,01 | 287 | 28,06 | 20 | 1,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 14.181 | 36 | 1.606 | 139,72 | 668 | 58,11 | 726 | 63,16 | 218 | 18,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 13.880 | 193 | 2.368 | 109,97 | 1.103 | 51,22 | 994 | 46,16 | 336 | 15,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 6.888 | 38 | 767 | 132,00 | 320 | 55,07 | 115 | 19,79 | 27 | 4,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 44.632 | 183 | 8.335 | 410,01 | 3.387 | 166,61 | 2.850 | 140,20 | 632 | 31,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 49.638 | 57 | 9.258 | 385,82 | 3.871 | 161,32 | 2.613 | 108,90 | 634 | 26,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 142.464 | 153 | 12.018 | 156,58 | 5.320 | 69,31 | 4.088 | 53,26 | 777 | 10,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 642 | 14 | 200 | 235,91 | 111 | 130,93 | 125 | 147,45 | 44 | 51,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 41.839 | 96 | 5.196 | 103,84 | 2.108 | 42,13 | 2.145 | 42,87 | 501 | 10,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 11.014 | 164 | 2.763 | 258,78 | 1.105 | 103,49 | 572 | 53,57 | 158 | 14,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 21.675 | 207 | 2.916 | 108,02 | 1.284 | 47,56 | 612 | 22,67 | 153 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 240.959 | 814 | 43.173 | 647,91 | 15.620 | 234,42 | 4.622 | 69,36 | 746 | 11,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 1.069 | 23 | 401 | 463,65 | 195 | 225,47 | 173 | 200,03 | 59 | 68,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 20.152 | 170 | 5.603 | 375,06 | 2.291 | 153,36 | 2.268 | 151,82 | 588 | 39,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 18.758 | 335 | 4.528 | 692,13 | 2.163 | 330,63 | 1.856 | 283,70 | 611 | 93,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 45.426 | 393 | 5.619 | 254,51 | 2.658 | 120,39 | 73 | 3,31 | 18 | 0,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 8.716 | 78 | 1.363 | 430,24 | 607 | 191,60 | 498 | 157,20 | 146 | 46,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 789.932 | 3.722 | 126.730 | 269,49 | 52.029 | 110,64 | 29.585 | 62,91 | 6.835 | 14,53 |
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 01.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 02.09.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Con fecha de ingreso en UCI en los últimos 7 días |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 9.913 | 435 | 1.071 | 28 | 1.867 | 88 | ||||||||
Aragón | 5.350 | 168 | 424 | 9 | 1411 | 32 | ||||||||
Asturias | 1.313 | 48 | 150 | 3 | 349 | 6 | ||||||||
Baleares | 1.861 | 30 | 272 | 1 | 300 | 6 | ||||||||
Canarias | 1893 | 119 | 362 | 23 | 236 | 10 | ||||||||
Cantabria | 1.310 | 17 | 100 | 1 | 235 | 1 | ||||||||
Castilla La Mancha | 10.147 | 73 | 704 | 4 | 3.211 | 43 | ||||||||
Castilla y León | 10.962 | 344 | 799 | 24 | 3.076 | 66 | ||||||||
Catalunya | 31.396 | 109 | 3.156 | 5 | 5.851 | 8 | ||||||||
Ceuta | 37 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 8.043 | 162 | 949 | 16 | 1.613 | 21 | ||||||||
Extremadura | 2.288 | 77 | 184 | 2 | 590 | 20 | ||||||||
Galicia | 3.978 | 119 | 436 | 16 | 748 | 22 | ||||||||
Madrid | 48.484 | 352 | 3.851 | 9 | 9.473 | 156 | ||||||||
Melilla | 95 | 6 | 9 | 0 | 5 | 1 | ||||||||
Murcia | 2048 | 174 | 297 | 26 | 218 | 1 | ||||||||
Navarra | 2.737 | 105 | 196 | 8 | 578 | 15 | ||||||||
País Vasco | 8.226 | 4 | 669 | 0 | 1.894 | 30 | ||||||||
La Rioja | 1.836 | 37 | 117 | 3 | 421 | 12 | ||||||||
ESPAÑA | 151.917 | 2.379 | 13.753 | 178 | 32.086 | 538 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.