El Ministeri de Sanitat informa de 23.480 casos positius nous de coronavirus registrats el cap de setmana i 139 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 5 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 813.412 casos confirmats de COVID-19 i 32.225 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 05.10.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 5 D’OCTUBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 66.865 | 0 | 12.693 | 150,85 | 4.259 | 50,62 | 2.613 | 31,05 | 416 | 4,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 37.393 | 318 | 3.930 | 297,89 | 1.510 | 114,46 | 1.255 | 95,13 | 204 | 15,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 5.917 | 93 | 1.293 | 126,42 | 649 | 63,45 | 266 | 26,01 | 19 | 1,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 14.478 | 21 | 1.533 | 133,37 | 639 | 55,59 | 704 | 61,25 | 292 | 25,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 14.271 | 100 | 2.232 | 103,65 | 1.004 | 46,62 | 937 | 43,51 | 266 | 12,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 7.045 | 61 | 730 | 125,63 | 345 | 59,37 | 121 | 20,82 | 41 | 7,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 45.612 | 13 | 7.159 | 352,16 | 2.579 | 126,87 | 2.419 | 118,99 | 418 | 20,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 51.603 | 44 | 9.044 | 376,90 | 3.834 | 159,78 | 2.342 | 97,60 | 655 | 27,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 148.015 | 121 | 14.733 | 191,96 | 7.738 | 100,82 | 4.965 | 64,69 | 1.431 | 18,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 682 | 6 | 207 | 244,17 | 108 | 127,39 | 135 | 159,24 | 32 | 37,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 42.969 | 98 | 4.990 | 99,72 | 2.038 | 40,73 | 2.003 | 40,03 | 470 | 9,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 11.448 | 102 | 2.447 | 229,18 | 1.078 | 100,96 | 486 | 45,52 | 133 | 12,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 22.385 | 260 | 2.970 | 110,02 | 1.407 | 52,12 | 648 | 24,00 | 216 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 247.575 | 207 | 39.090 | 586,64 | 14.817 | 222,36 | 3.746 | 56,22 | 545 | 8,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 1.130 | 12 | 383 | 442,84 | 168 | 194,25 | 189 | 218,53 | 61 | 70,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 21.100 | 22 | 5.109 | 341,99 | 1.935 | 129,53 | 2.251 | 150,68 | 543 | 36,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 19.587 | 302 | 4.475 | 684,03 | 1.997 | 305,25 | 1.905 | 291,19 | 742 | 113,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 46.405 | 266 | 5.245 | 237,57 | 2.458 | 111,33 | 55 | 2,49 | 11 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 8.932 | 53 | 1.184 | 373,74 | 555 | 175,19 | 493 | 155,62 | 162 | 51,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 813.412 | 2.099 | 119.447 | 254,00 | 49.118 | 104,45 | 27.533 | 58,55 | 6.657 | 14,16 |
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 04.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 05.09.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Con fecha de ingreso en UCI en los últimos 7 días |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 9.982 | 284 | 1.080 | 19 | 1.885 | 59 | ||||||||
Aragón | 5.364 | 88 | 425 | 2 | 1411 | 8 | ||||||||
Asturias | 1.343 | 61 | 151 | 2 | 350 | 6 | ||||||||
Baleares | 1.870 | 22 | 275 | 3 | 304 | 6 | ||||||||
Canarias | 1941 | 115 | 371 | 20 | 237 | 3 | ||||||||
Cantabria | 1.315 | 14 | 100 | 0 | 237 | 3 | ||||||||
Castilla La Mancha | 10.223 | 76 | 714 | 7 | 3.220 | 37 | ||||||||
Castilla y León | 11.095 | 296 | 809 | 25 | 3.108 | 67 | ||||||||
Catalunya | 31.472 | 100 | 3.161 | 6 | 5.853 | 6 | ||||||||
Ceuta | 47 | 3 | 10 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
C. Valenciana | 8.099 | 126 | 957 | 8 | 1.617 | 15 | ||||||||
Extremadura | 2.309 | 63 | 186 | 2 | 600 | 23 | ||||||||
Galicia | 4.026 | 119 | 441 | 14 | 758 | 23 | ||||||||
Madrid | 48.710 | 320 | 3.858 | 8 | 9.502 | 70 | ||||||||
Melilla | 99 | 6 | 9 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
Murcia | 2117 | 145 | 302 | 19 | 223 | 2 | ||||||||
Navarra | 2.802 | 127 | 198 | 5 | 583 | 14 | ||||||||
País Vasco | 8.327 | 2 | 668 | 0 | 1.896 | 11 | ||||||||
La Rioja | 1.856 | 37 | 121 | 3 | 425 | 12 | ||||||||
ESPAÑA | 152.997 | 2.004 | 13.836 | 144 | 32.225 | 366 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.