El Ministeri de Sanitat informa de 12.423 casos positius nous de coronavirus i registrades 126 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 8 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 848.324 casos confirmats de COVID-19 i 32.688 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 08.10.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 8 D’OCTUBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 72.556 | 444 | 14.638 | 173,97 | 6.315 | 75,05 | 2.907 | 34,55 | 825 | 9,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 38.541 | 433 | 4.234 | 320,93 | 1.826 | 138,41 | 977 | 74,05 | 325 | 24,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 6.237 | 118 | 1.364 | 133,36 | 724 | 70,79 | 152 | 14,86 | 7 | 0,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 14.859 | 49 | 1.416 | 123,19 | 630 | 54,81 | 721 | 62,73 | 420 | 36,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 14.588 | 118 | 2.066 | 95,94 | 896 | 41,61 | 888 | 41,24 | 261 | 12,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 7.161 | 37 | 662 | 113,93 | 312 | 53,69 | 104 | 17,90 | 29 | 4,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 47.968 | 157 | 7.510 | 369,43 | 3.195 | 157,17 | 2.567 | 126,28 | 657 | 32,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 53.735 | 86 | 8.991 | 374,70 | 3.847 | 160,32 | 2.666 | 111,10 | 878 | 36,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 152.154 | 179 | 14.942 | 194,68 | 7.692 | 100,22 | 5.333 | 69,48 | 1.581 | 20,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 750 | 32 | 236 | 278,38 | 119 | 140,37 | 146 | 172,22 | 36 | 42,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 44.644 | 156 | 5.220 | 104,32 | 2.497 | 49,90 | 2.176 | 43,49 | 597 | 11,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 12.041 | 151 | 2.434 | 227,96 | 1.174 | 109,95 | 493 | 46,17 | 170 | 15,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 23.055 | 285 | 2.915 | 107,98 | 1.580 | 58,53 | 650 | 24,08 | 207 | 7,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 258.767 | 2.265 | 37.572 | 563,86 | 15.322 | 229,94 | 6.135 | 92,07 | 1.030 | 15,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 1.230 | 27 | 379 | 438,22 | 181 | 209,28 | 213 | 246,28 | 63 | 72,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 22.633 | 98 | 5.404 | 361,74 | 2.437 | 163,13 | 2.285 | 152,96 | 660 | 44,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 20.553 | 400 | 4.291 | 655,90 | 2.127 | 325,12 | 1.950 | 298,07 | 809 | 123,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 47.631 | 438 | 5.231 | 236,94 | 2.586 | 117,13 | 98 | 4,44 | 10 | 0,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 9.221 | 112 | 1.252 | 395,20 | 589 | 185,92 | 502 | 158,46 | 187 | 59,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 848.324 | 5.585 | 120.757 | 256,79 | 54.049 | 114,93 | 30.963 | 65,84 | 8.752 | 18,61 |
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 07.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 08.09.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Con fecha de ingreso en UCI en los últimos 7 días |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 10.319 | 394 | 1.108 | 22 | 1.965 | 89 | ||||||||
Aragón | 5.390 | 51 | 426 | 2 | 1412 | 0 | ||||||||
Asturias | 1.371 | 69 | 153 | 3 | 351 | 2 | ||||||||
Baleares | 1.911 | 33 | 278 | 4 | 313 | 7 | ||||||||
Canarias | 1976 | 100 | 379 | 20 | 240 | 6 | ||||||||
Cantabria | 1.319 | 12 | 100 | 0 | 237 | 2 | ||||||||
Castilla La Mancha | 10.343 | 104 | 724 | 12 | 3.244 | 28 | ||||||||
Castilla y León | 11.483 | 519 | 849 | 33 | 3.179 | 96 | ||||||||
Catalunya | 31.623 | 101 | 3.174 | 5 | 5.865 | 7 | ||||||||
Ceuta | 48 | 3 | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
C. Valenciana | 8.244 | 159 | 968 | 6 | 1.640 | 19 | ||||||||
Extremadura | 2.341 | 62 | 187 | 3 | 621 | 23 | ||||||||
Galicia | 4.083 | 122 | 449 | 14 | 773 | 25 | ||||||||
Madrid | 49.287 | 346 | 3.892 | 12 | 9.637 | 63 | ||||||||
Melilla | 103 | 6 | 9 | 0 | 6 | 1 | ||||||||
Murcia | 2230 | 171 | 323 | 19 | 226 | 4 | ||||||||
Navarra | 2.880 | 155 | 207 | 10 | 607 | 23 | ||||||||
País Vasco | 8.671 | 9 | 697 | 3 | 1.936 | 21 | ||||||||
La Rioja | 1.880 | 36 | 124 | 3 | 425 | 4 | ||||||||
ESPAÑA | 155.502 | 2.452 | 14.058 | 172 | 32.688 | 421 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.