El Ministeri de Sanitat informa de 11.970 casos positius nous de coronavirus i registrades 209 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 14 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 908.056 casos confirmats de COVID-19 i 33.413 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 14.10.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 14 D’OCTUBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 81.773 | 300 | 16.739 | 198,94 | 8.073 | 95,94 | 3.417 | 40,61 | 892 | 10,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 41.298 | 265 | 5.414 | 410,37 | 2.975 | 225,50 | 2.433 | 184,42 | 845 | 64,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 7.312 | 183 | 1.908 | 186,55 | 1.195 | 116,84 | 42 | 4,11 | 10 | 0,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 15.568 | 39 | 1.377 | 119,80 | 670 | 58,29 | 879 | 76,47 | 258 | 22,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 15.303 | 62 | 1.782 | 82,75 | 820 | 38,08 | 772 | 35,85 | 207 | 9,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 7.478 | 71 | 672 | 115,65 | 353 | 60,75 | 99 | 17,04 | 30 | 5,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 50.780 | 60 | 6.771 | 333,08 | 2.755 | 135,52 | 2.423 | 119,19 | 522 | 25,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 58.811 | 64 | 9.817 | 409,12 | 4.983 | 207,66 | 3.073 | 128,07 | 857 | 35,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 163.274 | 321 | 20.219 | 263,43 | 10.361 | 134,99 | 6.702 | 87,32 | 1.805 | 23,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 884 | 7 | 276 | 325,56 | 161 | 189,91 | 160 | 188,73 | 47 | 55,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 46.842 | 92 | 5.102 | 101,96 | 2.115 | 42,27 | 2.134 | 42,65 | 463 | 9,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 13.227 | 187 | 2.517 | 235,74 | 1.356 | 127,00 | 571 | 53,48 | 208 | 19,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 25.011 | 232 | 3.721 | 137,84 | 2.233 | 82,72 | 821 | 30,41 | 252 | 9,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 270.745 | 2.212 | 30.861 | 463,14 | 13.156 | 197,44 | 5.439 | 81,63 | 1.288 | 19,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 1.466 | 10 | 446 | 515,68 | 259 | 299,47 | 268 | 309,87 | 62 | 71,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 24.682 | 66 | 4.865 | 325,66 | 1.983 | 132,74 | 2.179 | 145,86 | 547 | 36,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 23.259 | 376 | 5.064 | 774,06 | 3.104 | 474,46 | 2.741 | 418,98 | 1.138 | 173,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 50.492 | 383 | 5.825 | 263,84 | 3.283 | 148,70 | 35 | 1,59 | 13 | 0,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 9.851 | 174 | 1.334 | 421,09 | 742 | 234,22 | 630 | 198,86 | 278 | 87,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 908.056 | 5.104 | 124.710 | 265,19 | 60.577 | 128,82 | 34.818 | 74,04 | 9.722 | 20,67 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 13.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 14.09.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Con fecha de ingreso en UCI en los últimos 7 días |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 10.851 | 485 | 1.144 | 25 | 2.053 | 75 | ||||||||
Aragón | 5.717 | 259 | 449 | 14 | 1495 | 32 | ||||||||
Asturias | 1.451 | 80 | 156 | 3 | 361 | 10 | ||||||||
Baleares | 1.937 | 22 | 284 | 5 | 321 | 6 | ||||||||
Canarias | 2058 | 95 | 395 | 19 | 250 | 10 | ||||||||
Cantabria | 1.331 | 13 | 103 | 3 | 240 | 2 | ||||||||
Castilla La Mancha | 10.491 | 99 | 730 | 2 | 3.277 | 32 | ||||||||
Castilla y León | 12.223 | 661 | 897 | 34 | 3.280 | 104 | ||||||||
Catalunya | 31.804 | 84 | 3.195 | 3 | 5.890 | 7 | ||||||||
Ceuta | 58 | 6 | 12 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
C. Valenciana | 8.433 | 169 | 983 | 11 | 1.663 | 22 | ||||||||
Extremadura | 2.413 | 80 | 195 | 8 | 637 | 18 | ||||||||
Galicia | 4.225 | 161 | 467 | 21 | 800 | 30 | ||||||||
Madrid | 49.996 | 361 | 3.932 | 10 | 9.837 | 64 | ||||||||
Melilla | 120 | 14 | 9 | 0 | 9 | 3 | ||||||||
Murcia | 2389 | 152 | 336 | 13 | 253 | 7 | ||||||||
Navarra | 3.022 | 168 | 218 | 13 | 627 | 23 | ||||||||
País Vasco | 8.774 | 1 | 715 | 1 | 1.973 | 30 | ||||||||
La Rioja | 1.937 | 53 | 131 | 4 | 435 | 10 | ||||||||
ESPAÑA | 159.230 | 2.963 | 14.351 | 190 | 33.413 | 486 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
* Dades disponibles AQUÍ.