El Ministeri de Sanitat informa de 18.418 casos positius nous de coronavirus i registrades 267 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 27 d’octubre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.116.738 casos confirmats de COVID-19 i 35.298 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 27.10.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 27 D’OCTUBRE DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 117.612 | 381 | 33.019 | 392,42 | 15.541 | 184,70 | 5.440 | 64,65 | 1.416 | 16,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 52.543 | 1.004 | 11.509 | 872,36 | 7.414 | 561,97 | 5.913 | 448,20 | 2.305 | 174,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 10.608 | 241 | 3.481 | 340,34 | 1.953 | 190,95 | 23 | 2,25 | 5 | 0,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 17.606 | 82 | 2.060 | 179,21 | 1.167 | 101,53 | 1.256 | 109,27 | 491 | 42,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 16.906 | 80 | 1.638 | 76,07 | 795 | 36,92 | 699 | 32,46 | 212 | 9,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 9.151 | 132 | 1.744 | 300,13 | 1.135 | 195,33 | 393 | 67,63 | 133 | 22,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 60.460 | 152 | 8.880 | 436,82 | 4.297 | 211,38 | 3.679 | 180,98 | 1.058 | 52,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 75.920 | 18 | 16.431 | 684,75 | 8.916 | 371,57 | 4.988 | 207,87 | 1.461 | 60,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 212.135 | 1.715 | 48.302 | 629,32 | 26.481 | 345,02 | 16.041 | 209,00 | 4.552 | 59,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 1.361 | 31 | 483 | 569,73 | 292 | 344,43 | 347 | 409,31 | 92 | 108,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 56.941 | 74 | 9.346 | 186,78 | 4.217 | 84,28 | 4.119 | 82,32 | 770 | 15,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 17.715 | 341 | 4.682 | 438,51 | 2.830 | 265,05 | 1.123 | 105,18 | 375 | 35,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 31.175 | 520 | 6.386 | 236,56 | 3.893 | 144,21 | 1.391 | 51,53 | 455 | 16,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 298.823 | 1.854 | 28.831 | 432,68 | 13.295 | 199,52 | 9.799 | 147,06 | 2.394 | 35,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 2.451 | 30 | 977 | 1129,65 | 532 | 615,12 | 469 | 542,28 | 120 | 138,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 31.548 | 54 | 6.521 | 436,51 | 3.062 | 204,97 | 2.985 | 199,81 | 757 | 50,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 30.399 | 578 | 7.469 | 1141,68 | 3.875 | 592,31 | 3.902 | 596,44 | 1.255 | 191,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 61.485 | 887 | 11.275 | 510,69 | 6.481 | 293,55 | 96 | 4,35 | 15 | 0,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 11.899 | 130 | 2.222 | 701,39 | 1.198 | 378,16 | 1.121 | 353,85 | 350 | 110,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 1.116.738 | 8.304 | 205.256 | 436,47 | 107.374 | 228,33 | 63.784 | 135,64 | 18.216 | 38,74 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 26.10.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 27.10.2020).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 2.370 | 124 | ||
Aragón | 1613 | 74 | ||
Asturias | 414 | 42 | ||
Baleares | 357 | 3 | ||
Canarias | 273 | 12 | ||
Cantabria | 250 | 3 | ||
Castilla La Mancha | 3.367 | 23 | ||
Castilla y León | 3.528 | 132 | ||
Catalunya | 5.968 | 4 | ||
Ceuta | 16 | 3 | ||
C. Valenciana | 1.737 | 23 | ||
Extremadura | 697 | 29 | ||
Galicia | 884 | 50 | ||
Madrid | 10.327 | 159 | ||
Melilla | 11 | 0 | ||
Murcia | 299 | 10 | ||
Navarra | 687 | 25 | ||
País Vasco | 2.046 | 15 | ||
La Rioja | 454 | 15 | ||
ESPAÑA | 35.298 | 746 |
* Dades disponibles AQUÍ.