El Ministeri de Sanitat informa de 39.273 casos positius nous de coronavirus i registrades 484 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 16 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.496.864 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 41.253 morts (Taula 2). Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 16.11.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 16 DE NOVEMBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 200.550 | 303 | 46.045 | 547,23 | 21.541 | 256,01 | 7.872 | 93,56 | 1.742 | 20,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 68.814 | 266 | 9.668 | 732,82 | 4.027 | 305,24 | 4.233 | 320,85 | 1.154 | 87,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 19.136 | 236 | 6.431 | 628,76 | 3.553 | 347,38 | 10 | 0,98 | 1 | 0,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 21.988 | 63 | 2.800 | 243,59 | 1.238 | 107,70 | 1.906 | 165,82 | 549 | 47,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 19.360 | 59 | 1.739 | 80,76 | 749 | 34,78 | 891 | 41,38 | 268 | 12,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 13.235 | 130 | 3.037 | 522,65 | 1.485 | 255,56 | 407 | 70,04 | 118 | 20,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 77.866 | 31 | 9.473 | 465,99 | 3.623 | 178,22 | 3.930 | 193,32 | 922 | 45,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 108.777 | 5 | 19.006 | 792,07 | 8.127 | 338,69 | 4.603 | 191,83 | 1.197 | 49,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 283.937 | 359 | 40.652 | 529,65 | 15.445 | 201,23 | 12.785 | 166,58 | 3.485 | 45,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 2.496 | 7 | 740 | 872,88 | 269 | 317,30 | 351 | 414,03 | 75 | 88,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 84.029 | 41 | 14.225 | 284,29 | 4.600 | 91,93 | 4.987 | 99,66 | 802 | 16,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 26.066 | 106 | 4.997 | 468,01 | 2.111 | 197,71 | 803 | 75,21 | 246 | 23,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 43.714 | 501 | 7.981 | 295,65 | 3.745 | 138,73 | 2.233 | 82,72 | 579 | 21,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 333.215 | 247 | 20.691 | 310,52 | 9.279 | 139,25 | 8.046 | 120,75 | 2.504 | 37,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 3.685 | 15 | 585 | 676,40 | 261 | 301,78 | 238 | 275,19 | 71 | 82,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 49.720 | 37 | 10.132 | 678,23 | 4.130 | 276,46 | 4.554 | 304,84 | 1.044 | 69,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 37.870 | 142 | 3.869 | 591,40 | 1.483 | 226,68 | 1.831 | 279,88 | 606 | 92,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 87.101 | 713 | 16.743 | 758,36 | 7.768 | 351,85 | 90 | 4,08 | 6 | 0,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 15.305 | 60 | 2.333 | 736,43 | 1.010 | 318,82 | 1.066 | 336,49 | 313 | 98,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 1.496.864 | 3.321 | 221.147 | 470,26 | 94.444 | 200,83 | 60.836 | 129,37 | 15.682 | 33,35 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 15.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 16.11.2020).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 3.264 | 187 | ||
Aragón | 2039 | 162 | ||
Asturias | 732 | 133 | ||
Baleares | 391 | 7 | ||
Canarias | 312 | 7 | ||
Cantabria | 279 | 15 | ||
Castilla La Mancha | 3.574 | 55 | ||
Castilla y León | 4.122 | 134 | ||
Catalunya | 7.382 | 26 | ||
Ceuta | 46 | 7 | ||
C. Valenciana | 2.028 | 66 | ||
Extremadura | 838 | 42 | ||
Galicia | 1084 | 74 | ||
Madrid | 11.082 | 55 | ||
Melilla | 33 | 4 | ||
Murcia | 486 | 40 | ||
Navarra | 800 | 32 | ||
País Vasco | 2.245 | 16 | ||
La Rioja | 516 | 20 | ||
ESPAÑA | 41.253 | 1.082 |
* Dades disponibles AQUÍ.