El Ministeri de Sanitat informa de 10.222 casos positius nous de coronavirus i registrades 369 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 25 de novembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.605.066 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 44.037 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 25.11.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 25 DE NOVEMBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 223.426 | 422 | 33.253 | 395,20 | 11.368 | 135,10 | 4.763 | 56,61 | 1.018 | 12,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 71.924 | 322 | 5.702 | 432,20 | 2.312 | 175,25 | 2.506 | 189,95 | 733 | 55,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 22.200 | 399 | 5.801 | 567,17 | 2.330 | 227,81 | 245 | 23,95 | 104 | 10,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 23.513 | 77 | 2.341 | 203,66 | 1.001 | 87,08 | 1.332 | 115,88 | 404 | 35,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 20.481 | 141 | 1.668 | 77,46 | 834 | 38,73 | 851 | 39,52 | 300 | 13,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 14.809 | 128 | 2.585 | 444,86 | 1.060 | 182,42 | 291 | 50,08 | 63 | 10,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 83.132 | 101 | 7.089 | 348,72 | 2.485 | 122,24 | 2.803 | 137,88 | 642 | 31,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 118.397 | 10 | 14.324 | 596,95 | 4.865 | 202,75 | 3.617 | 150,74 | 810 | 33,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 298.703 | 832 | 23.010 | 299,80 | 8.715 | 113,55 | 9.536 | 124,24 | 2.584 | 33,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 2.759 | 15 | 406 | 478,90 | 168 | 198,17 | 206 | 242,99 | 55 | 64,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 97.896 | 252 | 14.088 | 281,55 | 5.684 | 113,59 | 5.102 | 101,96 | 1.177 | 23,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 28.086 | 192 | 3.145 | 294,56 | 1.277 | 119,60 | 1.085 | 101,62 | 324 | 30,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 48.290 | 412 | 7.367 | 272,90 | 3.493 | 129,39 | 2.284 | 84,61 | 644 | 23,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 344.246 | 1.105 | 17.393 | 261,02 | 7.382 | 110,78 | 8.144 | 122,22 | 2.310 | 34,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 3.986 | 27 | 437 | 505,28 | 211 | 243,97 | 191 | 220,84 | 57 | 65,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 53.182 | 123 | 5.754 | 385,17 | 1.888 | 126,38 | 2.264 | 151,55 | 542 | 36,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 39.106 | 106 | 2.221 | 339,49 | 912 | 139,40 | 1.109 | 169,52 | 361 | 55,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 94.695 | 622 | 12.077 | 547,02 | 4.772 | 216,15 | 128 | 5,80 | 20 | 0,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 16.235 | 114 | 1.619 | 511,05 | 675 | 213,07 | 717 | 226,33 | 235 | 74,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 1.605.066 | 5.400 | 160.280 | 340,83 | 61.432 | 130,63 | 47.174 | 100,31 | 12.383 | 26,33 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 24.11.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 25.11.2020).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 3.790 | 215 | ||
Aragón | 2227 | 111 | ||
Asturias | 904 | 147 | ||
Baleares | 402 | 2 | ||
Canarias | 334 | 14 | ||
Cantabria | 298 | 7 | ||
Castilla La Mancha | 3.722 | 47 | ||
Castilla y León | 4.434 | 165 | ||
Catalunya | 7.793 | 59 | ||
Ceuta | 52 | 8 | ||
C. Valenciana | 2.262 | 106 | ||
Extremadura | 909 | 40 | ||
Galicia | 1173 | 74 | ||
Madrid | 11.279 | 37 | ||
Melilla | 38 | 3 | ||
Murcia | 583 | 54 | ||
Navarra | 853 | 38 | ||
País Vasco | 2.447 | 61 | ||
La Rioja | 537 | 16 | ||
ESPAÑA | 44.037 | 1.204 |