El Ministeri de Sanitat informa de 10.127 casos positius nous de coronavirus i registrades 254 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 3 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.675.902 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 46.038 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 03.12.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 3 DE DESEMBRE DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 237.397 | 373 | 20.983 | 249,37 | 7.574 | 90,01 | 5.466 | 64,96 | 1.089 | 12,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 74.280 | 291 | 4.127 | 312,82 | 2.022 | 153,26 | 1.932 | 146,44 | 784 | 59,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 23.946 | 222 | 3.618 | 353,73 | 1.483 | 144,99 | 224 | 21,90 | 70 | 6,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 25.021 | 101 | 2.315 | 201,40 | 1.190 | 103,53 | 2.326 | 202,36 | 725 | 63,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 21.591 | 206 | 1.817 | 84,38 | 960 | 44,58 | 973 | 45,18 | 416 | 19,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 15.752 | 119 | 1.768 | 304,26 | 824 | 141,81 | 157 | 27,02 | 48 | 8,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 87.516 | 145 | 5.317 | 261,55 | 2.195 | 107,98 | 2.182 | 107,34 | 637 | 31,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 123.041 | 9 | 7.819 | 325,85 | 2.771 | 115,48 | 2.238 | 93,27 | 583 | 24,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 308.791 | 744 | 16.397 | 213,64 | 7.328 | 95,48 | 6.481 | 84,44 | 1.706 | 22,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 2.846 | 8 | 212 | 250,07 | 72 | 84,93 | 99 | 116,78 | 36 | 42,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 107.196 | 218 | 11.918 | 238,18 | 4.623 | 92,39 | 4.812 | 96,17 | 1.275 | 25,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 29.306 | 155 | 2.268 | 212,42 | 989 | 92,63 | 931 | 87,20 | 283 | 26,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 51.205 | 334 | 5.753 | 213,11 | 2.443 | 90,50 | 432 | 16,00 | 61 | 2,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 353.011 | 1.038 | 14.884 | 223,37 | 7.142 | 107,18 | 7.243 | 108,70 | 2.242 | 33,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 4.144 | 30 | 324 | 374,62 | 138 | 159,56 | 116 | 134,12 | 22 | 25,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 54.867 | 71 | 3.049 | 204,10 | 1.185 | 79,32 | 1.307 | 87,49 | 397 | 26,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 39.950 | 116 | 1.616 | 247,01 | 695 | 106,23 | 811 | 123,97 | 296 | 45,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 99.204 | 542 | 7.952 | 360,18 | 3.480 | 157,62 | 72 | 3,26 | 11 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 16.838 | 43 | 1.145 | 361,43 | 501 | 158,14 | 557 | 175,82 | 164 | 51,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 1.675.902 | 4.765 | 113.282 | 240,89 | 47.615 | 101,25 | 38.359 | 81,57 | 10.845 | 23,06 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 02.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 03.12.2020).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 4.251 | 208 | ||
Aragón | 2354 | 82 | ||
Asturias | 1.054 | 124 | ||
Baleares | 423 | 5 | ||
Canarias | 346 | 10 | ||
Cantabria | 321 | 21 | ||
Castilla La Mancha | 3.819 | 53 | ||
Castilla y León | 4.609 | 113 | ||
Catalunya | 8.102 | 36 | ||
Ceuta | 55 | 1 | ||
C. Valenciana | 2.418 | 103 | ||
Extremadura | 966 | 45 | ||
Galicia | 1232 | 57 | ||
Madrid | 11.413 | 47 | ||
Melilla | 43 | 4 | ||
Murcia | 620 | 19 | ||
Navarra | 888 | 24 | ||
País Vasco | 2.564 | 46 | ||
La Rioja | 560 | 17 | ||
ESPAÑA | 46.038 | 1.015 |