El Ministeri de Sanitat informa de 7.955 casos positius nous de coronavirus i registrades 325 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 10 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.720.056 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 47.344 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 10.12.2020
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 10 DE DESEMBRE DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 243.636 | 119 | 13.043 | 155,01 | 4.307 | 51,19 | 4.038 | 47,99 | 802 | 9,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 75.322 | 179 | 3.175 | 240,66 | 1.181 | 89,52 | 1.487 | 112,71 | 371 | 28,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 25.025 | 122 | 2.562 | 250,49 | 1.074 | 105,01 | 152 | 14,86 | 38 | 3,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 26.574 | 114 | 2.670 | 232,28 | 1.338 | 116,40 | 1.898 | 165,12 | 764 | 66,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 22.702 | 182 | 2.087 | 96,92 | 1.116 | 51,83 | 1.045 | 48,53 | 342 | 15,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 16.426 | 44 | 1.494 | 257,11 | 670 | 115,30 | 279 | 48,01 | 89 | 15,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 89.734 | 35 | 4.369 | 214,92 | 1.695 | 83,38 | 1.855 | 91,25 | 405 | 19,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 125.573 | 308 | 5.157 | 214,92 | 1.913 | 79,72 | 1.396 | 58,18 | 331 | 13,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 315.872 | 1.137 | 14.310 | 186,44 | 6.179 | 80,51 | 5.391 | 70,24 | 1.611 | 20,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 2.894 | 12 | 120 | 141,55 | 47 | 55,44 | 71 | 83,75 | 16 | 18,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 113.926 | 150 | 9.965 | 199,15 | 3.923 | 78,40 | 4.358 | 87,09 | 1.011 | 20,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 29.956 | 42 | 1.665 | 155,94 | 656 | 61,44 | 760 | 71,18 | 228 | 21,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 53.298 | 255 | 4.532 | 167,88 | 2.072 | 76,75 | 1.390 | 51,49 | 442 | 16,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 359.246 | 1.373 | 13.051 | 195,86 | 5.371 | 80,60 | 5.868 | 88,06 | 1.283 | 19,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 4.214 | 22 | 209 | 241,65 | 71 | 82,09 | 63 | 72,84 | 31 | 35,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 55.861 | 50 | 2.126 | 142,31 | 758 | 50,74 | 903 | 60,45 | 220 | 14,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 40.504 | 88 | 1.286 | 196,57 | 583 | 89,11 | 711 | 108,68 | 278 | 42,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 102.163 | 337 | 6.137 | 277,97 | 2.621 | 118,72 | 45 | 2,04 | 11 | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 17.130 | 26 | 792 | 250,00 | 288 | 90,91 | 371 | 117,11 | 119 | 37,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 1.720.056 | 4.595 | 88.750 | 188,72 | 35.863 | 76,26 | 32.081 | 68,22 | 8.392 | 17,85 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 09.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 10.12.2020).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 4.492 | 128 | ||
Aragón | 2434 | 76 | ||
Asturias | 1.197 | 98 | ||
Baleares | 426 | 1 | ||
Canarias | 354 | 8 | ||
Cantabria | 339 | 17 | ||
Castilla La Mancha | 3.871 | 27 | ||
Castilla y León | 4.770 | 109 | ||
Catalunya | 8.291 | 48 | ||
Ceuta | 56 | 0 | ||
C. Valenciana | 2.521 | 71 | ||
Extremadura | 990 | 20 | ||
Galicia | 1277 | 42 | ||
Madrid | 11.497 | 26 | ||
Melilla | 42 | 0 | ||
Murcia | 647 | 18 | ||
Navarra | 913 | 19 | ||
País Vasco | 2.654 | 44 | ||
La Rioja | 573 | 13 | ||
ESPAÑA | 47.344 | 765 |