El Ministeri de Sanitat informa de 16.716 casos positius nous de coronavirus i registrades 247 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 30 de desembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 1.910.218 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 50.689 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 30.12.2020
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 30 DE DESEMBRE DE 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 262.639 | 457 | 11.325 | 134,59 | 4.898 | 58,21 | 3.679 | 43,72 | 884 | 10,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 79.551 | 401 | 2.860 | 216,78 | 1.580 | 119,76 | 1.560 | 118,25 | 697 | 52,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 27.044 | 129 | 1.152 | 112,63 | 553 | 54,07 | 93 | 9,09 | 46 | 4,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 34.974 | 181 | 6.078 | 528,77 | 2.552 | 222,02 | 3.841 | 334,16 | 1.144 | 99,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 26.859 | 255 | 2.800 | 130,03 | 1.315 | 61,07 | 1.174 | 54,52 | 442 | 20,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 17.843 | 112 | 941 | 161,94 | 514 | 88,46 | 420 | 72,28 | 191 | 32,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 99.606 | 153 | 6.274 | 308,63 | 2.642 | 129,96 | 2.953 | 145,26 | 846 | 41,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 132.059 | 471 | 3.519 | 146,65 | 1.729 | 72,06 | 1.880 | 78,35 | 795 | 33,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 353.194 | 2.573 | 26.823 | 349,48 | 13.533 | 176,32 | 10.263 | 133,72 | 3.287 | 42,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 3.056 | 22 | 102 | 120,32 | 70 | 82,57 | 55 | 64,88 | 39 | 46,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 145.965 | 108 | 18.884 | 377,40 | 6.806 | 136,02 | 6.929 | 138,48 | 1.417 | 28,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 36.311 | 689 | 4.910 | 459,86 | 2.679 | 250,91 | 1.479 | 138,52 | 484 | 45,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 60.590 | 416 | 5.027 | 186,22 | 2.580 | 95,57 | 1.913 | 70,87 | 706 | 26,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 395.298 | 3.056 | 24.737 | 371,24 | 11.558 | 173,46 | 8.648 | 129,78 | 2.577 | 38,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 4.507 | 12 | 185 | 213,90 | 84 | 97,12 | 76 | 87,87 | 33 | 38,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 59.796 | 150 | 2.637 | 176,52 | 1.359 | 90,97 | 1.509 | 101,01 | 653 | 43,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 42.340 | 130 | 1.258 | 192,29 | 681 | 104,09 | 689 | 105,32 | 313 | 47,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 110.342 | 432 | 4.511 | 204,32 | 2.104 | 95,30 | 54 | 2,45 | 7 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 18.244 | 113 | 807 | 254,74 | 416 | 131,31 | 415 | 131,00 | 167 | 52,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 1.910.218 | 9.860 | 124.830 | 265,45 | 57.653 | 122,60 | 47.630 | 101,28 | 14.728 | 31,32 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 29.12.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 30.12.2020).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 5.100 | 78 | ||
Aragón | 2.623 | 41 | ||
Asturias | 1.341 | 31 | ||
Baleares | 465 | 10 | ||
Canarias | 414 | 15 | ||
Cantabria | 388 | 7 | ||
Castilla La Mancha | 4.079 | 20 | ||
Castilla y León | 5.071 | 49 | ||
Catalunya | 8.689 | 44 | ||
Ceuta | 59 | 0 | ||
C. Valenciana | 2.909 | 129 | ||
Extremadura | 1.064 | 22 | ||
Galicia | 1.371 | 38 | ||
Madrid | 11.827 | 86 | ||
Melilla | 43 | 0 | ||
Murcia | 739 | 18 | ||
Navarra | 958 | 11 | ||
País Vasco | 2.963 | 42 | ||
La Rioja | 586 | 5 | ||
ESPAÑA | 50.689 | 646 |