El Ministeri de Sanitat informa de 41.576 casos positius nous de coronavirus i registrades 464 defuncions més que el dia anterior
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 20 de gener), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.412.318 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 54.637 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 20.01.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 20 DE GENER DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 333.442 | 1.013 | 56.953 | 676,86 | 31.739 | 377,21 | 15.038 | 178,72 | 3.416 | 40,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 90.406 | 827 | 8.585 | 650,73 | 5.167 | 391,65 | 4.780 | 362,32 | 1.753 | 132,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 31.453 | 366 | 3.598 | 351,78 | 2.144 | 209,62 | 338 | 33,05 | 193 | 18,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 46.721 | 276 | 7.742 | 673,53 | 3.630 | 315,80 | 5.835 | 507,63 | 2.094 | 182,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 32.309 | 277 | 3.895 | 180,88 | 1.998 | 92,78 | 2.114 | 98,17 | 742 | 34,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 20.724 | 204 | 2.096 | 360,71 | 1.095 | 188,44 | 1.131 | 194,64 | 390 | 67,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 129.591 | 400 | 21.674 | 1066,18 | 11.308 | 556,26 | 10.683 | 525,52 | 2.922 | 143,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 161.590 | 2.703 | 25.127 | 1047,16 | 15.990 | 666,38 | 15.438 | 643,37 | 7.021 | 292,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 450.191 | 2.550 | 47.265 | 615,81 | 22.684 | 295,55 | 14.983 | 195,21 | 3.755 | 48,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 3.560 | 38 | 364 | 429,36 | 192 | 226,48 | 213 | 251,25 | 87 | 102,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 228.205 | 448 | 53.829 | 1075,77 | 25.060 | 500,82 | 15.766 | 315,08 | 3.057 | 61,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 56.724 | 976 | 15.218 | 1425,29 | 7.755 | 726,32 | 3.688 | 345,41 | 943 | 88,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 78.676 | 1.354 | 14.643 | 542,43 | 8.747 | 324,02 | 7.125 | 263,94 | 2.753 | 101,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 469.934 | 5.570 | 52.621 | 789,70 | 30.613 | 459,42 | 9.455 | 141,89 | 2.709 | 40,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 5.319 | 64 | 604 | 698,37 | 365 | 422,03 | 398 | 460,18 | 145 | 167,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 82.243 | 177 | 17.764 | 1189,10 | 8.257 | 552,72 | 10.976 | 734,72 | 3.118 | 208,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 45.909 | 206 | 2.697 | 412,25 | 1.523 | 232,80 | 1.673 | 255,73 | 778 | 118,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 122.974 | 666 | 8.246 | 373,50 | 4.450 | 201,56 | 50 | 2,26 | 20 | 0,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 22.347 | 385 | 3.302 | 1042,30 | 1.988 | 627,53 | 1.755 | 553,98 | 587 | 185,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 2.412.318 | 18.500 | 346.223 | 736,23 | 184.705 | 392,77 | 121.439 | 258,24 | 36.483 | 77,58 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 19.01.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 20.01.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 5.664 | 166 | ||
Aragón | 2.795 | 61 | ||
Asturias | 1.424 | 33 | ||
Baleares | 538 | 20 | ||
Canarias | 490 | 28 | ||
Cantabria | 417 | 9 | ||
Castilla La Mancha | 4.223 | 54 | ||
Castilla y León | 5.408 | 62 | ||
Catalunya | 9.159 | 67 | ||
Ceuta | 67 | 5 | ||
C. Valenciana | 3.803 | 285 | ||
Extremadura | 1.250 | 76 | ||
Galicia | 1.562 | 103 | ||
Madrid | 12.149 | 43 | ||
Melilla | 49 | 2 | ||
Murcia | 852 | 56 | ||
Navarra | 993 | 10 | ||
País Vasco | 3.180 | 52 | ||
La Rioja | 614 | 14 | ||
ESPAÑA | 54.637 | 1.146 |