Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 29 de gener, a les Comunitats Autònomes

Vacunes Covid-19
Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 29 de gener, les mateixes que el passat dimecres, de 1.769.055, tot i que les dosis administrades han augmentat fins a 1.474.189

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 28/01/2021 — Data de l’informe: 29/01/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades totals (1) Dosis administrades (2) % sobre lliurades(3) Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 324.180 6.800 330.980 282.995 85,5% 67.511 28/01/2021
Aragón 55.305 1.200 56.505 53.937 95,5% 9.752 28/01/2021
Asturias 58.235 1.200 59.435 52.919 89,0% 16.266 28/01/2021
Baleares 29.610 600 30.210 25.041 82,9% 4.369 28/01/2021
Canarias 64.320 1.300 65.620 60.180 91,7% 8.772 28/01/2021
Cantabria 27.645 500 28.145 21.641 76,9% 924 28/01/2021
Castilla y Leon 121.395 2.500 123.895 114.743 92,6% 25.020 28/01/2021
Castilla La Mancha 82.935 1.700 84.635 77.765 91,9% 12.486 28/01/2021
Catalunya 280.250 5.800 286.050 222.572 77,8% 35.424 28/01/2021
C. Valenciana 142.930 2.900 145.830 112.272 77,0% 11.317 28/01/2021
Extremadura 50.975 1.000 51.975 41.961 80,7% 4.460 28/01/2021
Galicia 87.865 1.800 89.665 78.772 87,9% 20.268 28/01/2021
La Rioja 14.105 200 14.305 10.820 75,6% 1.592 28/01/2021
Madrid 228.075 4.700 232.775 183.458 78,8% 10.595 28/01/2021
Murcia 59.225 1.200 60.425 55.082 91,2% 9.264 28/01/2021
Navarra 27.645 500 28.145 22.430 79,7% 3.535 28/01/2021
País Vasco 74.700 1.400 76.100 53.839 70,7% 9.052 28/01/2021
Ceuta(*) 1.980 200 2.180 1.828 83,9% 628 28/01/2021
Melilla 1.980 200 2.180 1.934 88,7% 631 28/01/2021
Totales 1.733.355 35.700 1.769.055 1.474.189 83,3% 251.866  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacuna ción de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.