Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 4 de febrer de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 29.960 casos positius nous de coronavirus i registrades 432 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 4 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 2.913.425 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 60.802 morts (Taula 2).

Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 04.02.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 4 DE FEBRER DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 die Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 427.083 760 74.771 888,62 29.440 349,88 14.404 171,19 2.245 26,68
Aragón 100.106 597 8.929 676,80 3.849 291,75 4.463 338,29 1.374 104,15
Asturias 38.564 396 6.667 651,84 3.150 307,98 572 55,92 163 15,94
Baleares 53.343 110 5.331 463,78 1.879 163,47 3.570 310,58 1.107 96,31
Canarias 36.430 220 3.741 173,73 1.708 79,32 1.804 83,77 559 25,96
Cantabria 22.980 113 2.093 360,19 936 161,08 1.014 174,50 337 58,00
Castilla La Mancha 157.347 276 19.953 981,52 6.577 323,53 7.857 386,50 1.494 73,49
Castilla y León 193.500 1.401 28.261 1177,76 11.147 464,55 13.579 565,90 3.997 166,57
Catalunya 518.056 1.232 36.612 477,02 15.222 198,33 12.440 162,08 3.590 46,77
Ceuta 4.117 42 500 589,78 247 291,35 309 364,49 133 156,88
C. Valenciana 335.186 540 62.297 1245,00 21.307 425,82 17.863 356,99 3.197 63,89
Extremadura 66.563 285 8.223 770,15 2.778 260,18 2.272 212,79 448 41,96
Galicia 100.652 582 19.711 730,17 8.066 298,80 8.504 315,02 2.067 76,57
Madrid 537.273 3.367 59.207 888,54 25.570 383,74 10.797 162,03 2.685 40,29
Melilla 6.263 46 821 949,28 368 425,50 420 485,62 120 138,75
Murcia 101.589 177 12.571 841,49 3.902 261,20 5.710 382,22 1.263 84,54
Navarra 49.299 229 3.129 478,28 1.442 220,42 1.780 272,08 650 99,36
País Vasco 138.571 825 11.841 536,33 5.766 261,17 89 4,03 14 0,63
La Rioja 26.503 190 3.676 1160,36 1.510 476,64 1.761 555,87 447 141,10
ESPAÑA 2.913.425 11.388 368.334 783,25 144.864 308,05 109.208 232,23 25.890 55,05

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 03.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 04.02.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies
Andalucía 6.651 298
Aragón 3.007 93
Asturias 1.558 68
Baleares 617 24
Canarias 540 20
Cantabria 464 12
Castilla La Mancha 4.861 93
Castilla y León 5.780 151
Catalunya 9.494 58
Ceuta 74 5
C. Valenciana 5.184 439
Extremadura 1.529 101
Galicia 1.862 172
Madrid 12.804 124
Melilla 54 3
Murcia 1.190 128
Navarra 1.041 12
País Vasco 3.427 52
La Rioja 665 30
ESPAÑA 60.802 1.883