Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 4 de febrer, a les Comunitats Autònomes

Vacunes Covid-19
Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 4 de febrer, de 2.218.755, i les dosis administrades de 1.865.342

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 03/02/2021 — Data de l’informe: 04/02/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades totals (1) Dosis administrades (2) % sobre lliurades(3) Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 400.230 16.600 416.830 345.648 82,9% 117.953 03/02/2021
Aragón 68.175 2.900 71.075 65.979 92,8% 19.535 03/02/2021
Asturias 69.935 2.900 72.835 65.301 89,7% 25.710 03/02/2021
Baleares 35.460 1.500 36.960 29.366 79,5% 7.929 03/02/2021
Canarias 79.530 3.200 82.730 75.334 91,1% 20.260 03/02/2021
Cantabria 33.495 1.300 34.795 27.989 80,4% 7.122 03/02/2021
Castilla y Leon 149.475 6.200 155.675 138.856 89,2% 45.682 03/02/2021
Castilla La Mancha 101.655 4.200 105.855 97.353 92,0% 27.691 03/02/2021
Catalunya 345.770 14.300 360.070 285.829 79,4% 91.724 03/02/2021
C. Valenciana 175.690 7.000 182.690 172.754 94,6% 67.840 03/02/2021
Extremadura 62.675 2.500 65.175 56.839 87,2% 16.996 03/02/2021
Galicia 108.925 4.500 113.425 96.650 85,2% 37.572 03/02/2021
La Rioja 17.615 600 18.215 15.374 84,4% 5.433 03/02/2021
Madrid 280.725 11.600 292.325 226.074 77,3% 49.470 03/02/2021
Murcia 73.265 3.000 76.265 66.361 87,0% 16.462 03/02/2021
Navarra 33.495 1.300 34.795 29.954 86,1% 8.008 03/02/2021
País Vasco 91.080 3.600 94.680 65.194 68,9% 18.773 03/02/2021
Ceuta(*) 1.980 200 2.180 2.104 96,5% 895 03/02/2021
Melilla 1.980 200 2.180 2.383 109,3% 1.067 03/02/2021
Totales 2.131.155 87.600 2.218.755 1.865.342 84,1% 586.122  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacuna ción de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 27/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial . La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.