Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 5 de febrer, de 2.218.755, i les dosis administrades de 1.988.160
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 04/02/2021 — Data de l’informe: 05/02/2021 |
|||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades totals (1) | Dosis administrades (2) | % sobre lliurades(3) | Nº Persones amb pauta completa | Data de l’última vacuna registrada (2) | |||
Andalucía | 400.230 | 16.600 | 416.830 | 363.482 | 87,2% | 131.693 | 04/02/2021 | ||
Aragón | 68.175 | 2.900 | 71.075 | 72.656 | 102,2% | 23.488 | 04/02/2021 | ||
Asturias | 69.935 | 2.900 | 72.835 | 68.626 | 94,2% | 28.740 | 04/02/2021 | ||
Baleares | 35.460 | 1.500 | 36.960 | 31.496 | 85,2% | 9.922 | 04/02/2021 | ||
Canarias | 79.530 | 3.200 | 82.730 | 79.839 | 96,5% | 24.049 | 04/02/2021 | ||
Cantabria | 33.495 | 1.300 | 34.795 | 29.864 | 85,8% | 8.806 | 04/02/2021 | ||
Castilla y Leon | 149.475 | 6.200 | 155.675 | 151.008 | 97,0% | 56.665 | 04/02/2021 | ||
Castilla La Mancha | 101.655 | 4.200 | 105.855 | 102.033 | 96,4% | 30.345 | 04/02/2021 | ||
Catalunya | 345.770 | 14.300 | 360.070 | 308.695 | 85,7% | 107.877 | 04/02/2021 | ||
C. Valenciana | 175.690 | 7.000 | 182.690 | 182.225 | 99,7% | 75.577 | 04/02/2021 | ||
Extremadura | 62.675 | 2.500 | 65.175 | 61.952 | 95,1% | 21.662 | 04/02/2021 | ||
Galicia | 108.925 | 4.500 | 113.425 | 96.947 | 85,5% | 37.720 | 04/02/2021 | ||
La Rioja | 17.615 | 600 | 18.215 | 16.622 | 91,3% | 6.521 | 04/02/2021 | ||
Madrid | 280.725 | 11.600 | 292.325 | 246.003 | 84,2% | 67.334 | 04/02/2021 | ||
Murcia | 73.265 | 3.000 | 76.265 | 72.359 | 94,9% | 20.388 | 04/02/2021 | ||
Navarra | 33.495 | 1.300 | 34.795 | 31.446 | 90,4% | 9.016 | 04/02/2021 | ||
País Vasco | 91.080 | 3.600 | 94.680 | 68.359 | 72,2% | 21.112 | 04/02/2021 | ||
Ceuta(*) | 1.980 | 200 | 2.180 | 2.156 | 98,9% | 921 | 04/02/2021 | ||
Melilla | 1.980 | 200 | 2.180 | 2.392 | 109,7% | 1.073 | 04/02/2021 | ||
Totales | 2.131.155 | 87.600 | 2.218.755 | 1.988.160 | 89,6% | 682.909 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacuna ción de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 27/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial . La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.