Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 15 de febrer, de 2.914.755, i les dosis administrades de 2.561.608
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 14/02/2021 — Data de l’informe: 15/02/2021 |
|||||||||
Dosis entregadas Pfizer(1) | Dosis entregadas Moderna (1) | Dosis entregadas AstraZeneca (1) | Dosis entregadas totales (1) | Dosis administradas (2) | % sobre entregadas (3) | Nº Personas con pauta completa | Fecha de la última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 475.110 | 36.300 | 34.500 | 545.910 | 457.018 | 83,7% | 190.867 | 14/02/2021 | |
Aragón | 81.045 | 6.300 | 5.400 | 92.745 | 91.343 | 98,5% | 36.979 | 13/02/2021 | |
Asturias | 83.975 | 6.300 | 4.200 | 94.475 | 80.484 | 85,2% | 33.466 | 13/02/2021 | |
Baleares | 42.480 | 3.200 | 4.800 | 50.480 | 43.862 | 86,9% | 18.653 | 13/02/2021 | |
Canarias | 93.570 | 7.000 | 8.900 | 109.470 | 104.706 | 95,6% | 43.371 | 14/02/2021 | |
Cantabria | 39.345 | 2.900 | 2.400 | 44.645 | 42.494 | 95,2% | 18.916 | 13/02/2021 | |
Castilla y Leon | 177.555 | 13.500 | 9.800 | 200.855 | 186.398 | 92,8% | 78.271 | 14/02/2021 | |
Castilla La Mancha | 120.375 | 9.200 | 8.300 | 137.875 | 125.951 | 91,4% | 49.378 | 14/02/2021 | |
Catalunya | 410.120 | 31.400 | 31.800 | 473.320 | 402.742 | 85,1% | 162.003 | 14/02/2021 | |
C. Valenciana | 207.280 | 15.700 | 20.600 | 243.580 | 219.822 | 90,2% | 94.255 | 14/02/2021 | |
Extremadura | 74.375 | 5.400 | 4.300 | 84.075 | 78.038 | 92,8% | 31.116 | 14/02/2021 | |
Galicia | 128.815 | 9.800 | 11.000 | 149.615 | 134.518 | 89,9% | 55.343 | 14/02/2021 | |
La Rioja | 19.955 | 1.400 | 1.300 | 22.655 | 21.095 | 93,1% | 8.449 | 13/02/2021 | |
Madrid | 333.375 | 25.400 | 27.700 | 386.475 | 338.333 | 87,5% | 152.696 | 14/02/2021 | |
Murcia | 87.305 | 6.600 | 6.200 | 100.105 | 90.378 | 90,3% | 37.453 | 14/02/2021 | |
Navarra | 39.345 | 2.900 | 2.700 | 44.945 | 40.295 | 89,7% | 15.344 | 12/02/2021 | |
País Vasco | 107.460 | 7.900 | 9.100 | 124.460 | 97.787 | 78,6% | 41.483 | 14/02/2021 | |
Ceuta | 4.320 | 400 | 400 | 5.120 | 3.522 | 68,8% | 964 | 14/02/2021 | |
Melilla | 3.150 | 400 | 400 | 3.950 | 2.822 | 71,4% | 1.084 | 14/02/2021 | |
Totales | 2.528.955 | 192.000 | 193.800 | 2.914.755 | 2.561.608 | 87,9% | 1.070.091 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 27/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial . La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.