El Ministeri de Sanitat informa de 9.212 nous casos positius de coronavirus, i registrades 389 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 24 de febrer), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.170.644 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1) i 68.468 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 24.02.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 24 DE FEBRER DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 die | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 474.331 | 218 | 19.953 | 237,13 | 6.666 | 79,22 | 5.716 | 67,93 | 815 | 9,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 106.096 | 212 | 3.270 | 247,86 | 1.337 | 101,34 | 1.543 | 116,96 | 473 | 35,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 42.889 | 158 | 2.452 | 239,73 | 1.078 | 105,40 | 195 | 19,07 | 81 | 7,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 55.873 | 34 | 1.164 | 101,26 | 435 | 37,84 | 877 | 76,30 | 234 | 20,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 40.104 | 203 | 2.401 | 111,50 | 1.159 | 53,82 | 1.160 | 53,87 | 456 | 21,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 24.472 | 56 | 941 | 161,94 | 415 | 71,42 | 508 | 87,42 | 155 | 26,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 167.785 | 27 | 2.985 | 146,84 | 949 | 46,68 | 1.048 | 51,55 | 250 | 12,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 204.996 | 304 | 5.604 | 233,54 | 2.140 | 89,18 | 2.813 | 117,23 | 926 | 38,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 571.430 | 207 | 16.662 | 217,09 | 6.961 | 90,69 | 8.198 | 106,81 | 2.423 | 31,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 4.540 | 18 | 264 | 311,41 | 90 | 106,16 | 157 | 185,19 | 47 | 55,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 376.718 | 266 | 8.842 | 176,71 | 2.689 | 53,74 | 3.299 | 65,93 | 631 | 12,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 68.901 | 37 | 930 | 87,10 | 305 | 28,57 | 308 | 28,85 | 86 | 8,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 110.899 | 104 | 5.062 | 187,52 | 1.850 | 68,53 | 2.049 | 75,90 | 556 | 20,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 580.443 | 1.460 | 22.591 | 339,03 | 9.341 | 140,18 | 8.713 | 130,76 | 2.486 | 37,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 6.898 | 24 | 396 | 457,87 | 178 | 205,81 | 186 | 215,06 | 71 | 82,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 105.884 | 49 | 1.899 | 127,12 | 677 | 45,32 | 893 | 59,78 | 271 | 18,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 51.101 | 63 | 968 | 147,96 | 451 | 68,94 | 541 | 82,69 | 210 | 32,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 149.892 | 352 | 6.057 | 274,35 | 2.714 | 122,93 | 76 | 3,44 | 13 | 0,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 27.392 | 17 | 391 | 123,42 | 129 | 40,72 | 178 | 56,19 | 49 | 15,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.170.644 | 3.809 | 102.832 | 218,67 | 39.564 | 84,13 | 38.458 | 81,78 | 10.233 | 21,76 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 23.02.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 24.02.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 8.236 | 198 | ||
Aragón | 3.238 | 49 | ||
Asturias | 1.735 | 40 | ||
Baleares | 691 | 9 | ||
Canarias | 585 | 17 | ||
Cantabria | 504 | 3 | ||
Castilla La Mancha | 5.566 | 56 | ||
Castilla y León | 6.290 | 69 | ||
Catalunya | 10.416 | 40 | ||
Ceuta | 79 | 3 | ||
C. Valenciana | 6.506 | 145 | ||
Extremadura | 1.698 | 21 | ||
Galicia | 2.176 | 53 | ||
Madrid | 13.713 | 73 | ||
Melilla | 68 | 6 | ||
Murcia | 1.435 | 35 | ||
Navarra | 1.091 | 8 | ||
País Vasco | 3.718 | 37 | ||
La Rioja | 723 | 11 | ||
ESPAÑA | 68.468 | 873 |