Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe d’1 de març, de 4.508.845, i les dosis administrades de 3.829.465
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 28/02/2021 — Data de l’informe: 01/03/2021 |
|||||||||
Dosis entregadas Pfizer(1) | Dosis entregadas Moderna (1) | Dosis entregadas AstraZeneca (1) | Dosis entregadas totales (1) | Dosis administradas (2) | % sobre entregadas (3) | Nº Personas con pauta completa | Fecha de la última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 662.310 | 36.300 | 144.200 | 842.810 | 769.899 | 91,3% | 228.739 | 28/02/2021 | |
Aragón | 112.635 | 6.300 | 22.600 | 141.535 | 130.122 | 91,9% | 46.822 | 27/02/2021 | |
Asturias | 112.055 | 6.300 | 17.400 | 135.755 | 117.129 | 86,3% | 39.215 | 28/02/2021 | |
Baleares | 56.520 | 3.200 | 19.900 | 79.620 | 61.342 | 77,0% | 21.950 | 28/02/2021 | |
Canarias | 129.840 | 7.000 | 37.100 | 173.940 | 146.120 | 84,0% | 51.446 | 28/02/2021 | |
Cantabria | 55.725 | 2.900 | 9.900 | 68.525 | 59.144 | 86,3% | 20.433 | 27/02/2021 | |
Castilla y Leon | 246.585 | 13.500 | 40.800 | 300.885 | 257.479 | 85,6% | 89.946 | 28/02/2021 | |
Castilla La Mancha | 167.175 | 9.200 | 34.800 | 211.175 | 162.939 | 77,2% | 68.732 | 28/02/2021 | |
Catalunya | 570.410 | 31.400 | 132.700 | 734.510 | 650.327 | 88,5% | 188.109 | 28/02/2021 | |
C. Valenciana | 288.010 | 15.700 | 86.200 | 389.910 | 323.505 | 83,0% | 102.016 | 28/02/2021 | |
Extremadura | 102.455 | 5.400 | 18.100 | 125.955 | 111.006 | 88,1% | 39.292 | 26/02/2021 | |
Galicia | 179.125 | 9.800 | 46.100 | 235.025 | 217.795 | 92,7% | 58.891 | 28/02/2021 | |
La Rioja | 28.145 | 1.400 | 5.400 | 34.945 | 27.386 | 78,4% | 9.205 | 26/02/2021 | |
Madrid | 464.415 | 25.400 | 115.600 | 605.415 | 472.599 | 78,1% | 175.205 | 28/02/2021 | |
Murcia | 121.235 | 6.600 | 25.700 | 153.535 | 123.364 | 80,3% | 50.233 | 28/02/2021 | |
Navarra | 55.725 | 2.900 | 11.200 | 69.825 | 60.697 | 86,9% | 21.719 | 28/02/2021 | |
País Vasco | 148.410 | 7.900 | 37.900 | 194.210 | 127.629 | 65,7% | 47.492 | 28/02/2021 | |
Ceuta | 4.320 | 400 | 1.500 | 6.220 | 6.273 | 100,9% | 1.136 | 25/02/2021 | |
Melilla | 3.150 | 400 | 1.500 | 5.050 | 4.710 | 93,3% | 1.267 | 25/02/2021 | |
Totales | 3.508.245 | 192.000 | 808.600 | 4.508.845 | 3.829.465 | 84,9% | 1.261.848 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.