El Ministeri de Sanitat informa de 4.013 nous casos positius de coronavirus, i registrades 291 defuncions més
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 9 de març), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.164.983 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 71.436 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 09.03.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 9 DE MARÇ DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 485.759 | 91 | 10.603 | 126,01 | 4.970 | 59,07 | 3.663 | 43,53 | 759 | 9,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 107.954 | 105 | 2.075 | 157,28 | 956 | 72,46 | 1.092 | 82,77 | 337 | 25,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 44.662 | 103 | 1.929 | 188,60 | 952 | 93,08 | 164 | 16,03 | 70 | 6,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 56.476 | 18 | 622 | 54,11 | 255 | 22,18 | 459 | 39,93 | 214 | 18,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 42.326 | 182 | 2.409 | 111,87 | 1.218 | 56,56 | 1.278 | 59,35 | 518 | 24,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 25.002 | 27 | 586 | 100,85 | 264 | 45,43 | 308 | 53,00 | 85 | 14,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 170.933 | 13 | 1.633 | 80,33 | 656 | 32,27 | 718 | 35,32 | 194 | 9,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 207.739 | 171 | 2.933 | 122,23 | 1.246 | 51,93 | 1.687 | 70,30 | 583 | 24,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya** | 509.596 | – | 14.270 | 185,92 | 6.114 | 79,66 | 7.381 | 96,17 | 2.115 | 27,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 4.767 | 15 | 245 | 288,99 | 89 | 104,98 | 107 | 126,21 | 38 | 44,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 382.062 | 57 | 3.183 | 63,61 | 1.182 | 23,62 | 1.234 | 24,66 | 309 | 6,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 69.404 | 40 | 458 | 42,90 | 224 | 20,98 | 206 | 19,29 | 65 | 6,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 113.279 | 54 | 2.453 | 90,87 | 1.002 | 37,12 | 1.029 | 38,12 | 315 | 11,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 597.385 | 993 | 15.470 | 232,16 | 7.116 | 106,79 | 7.114 | 106,76 | 1.892 | 28,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 7.184 | 29 | 338 | 390,81 | 196 | 226,62 | 205 | 237,03 | 83 | 95,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 107.057 | 56 | 1.116 | 74,70 | 510 | 34,14 | 526 | 35,21 | 161 | 10,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 51.854 | 51 | 818 | 125,04 | 417 | 63,74 | 504 | 77,04 | 195 | 29,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 153.937 | 271 | 4.031 | 182,58 | 1.866 | 84,52 | 35 | 1,59 | 3 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 27.606 | 13 | 231 | 72,92 | 124 | 39,14 | 130 | 41,04 | 41 | 12,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.164.983 | 2.289 | 65.403 | 139,08 | 29.357 | 62,43 | 27.840 | 59,20 | 7.977 | 16,96 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
** Catalunya no ha pogut actualitzar les dades per un problema informàtic
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 08.03.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 09.03.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 8.697 | 116 | ||
Aragón | 3.319 | 32 | ||
Asturias | 1.802 | 26 | ||
Baleares | 732 | 4 | ||
Canarias | 620 | 18 | ||
Cantabria | 526 | 13 | ||
Castilla La Mancha | 5.688 | 34 | ||
Castilla y León | 6.478 | 44 | ||
Catalunya | 11.458 | 18 | ||
Ceuta | 86 | 3 | ||
C. Valenciana | 6.881 | 61 | ||
Extremadura | 1.738 | 8 | ||
Galicia | 2.255 | 23 | ||
Madrid | 14.211 | 101 | ||
Melilla | 74 | 2 | ||
Murcia | 1.531 | 20 | ||
Navarra | 1.105 | 5 | ||
País Vasco | 3.796 | 11 | ||
La Rioja | 730 | 4 | ||
ESPAÑA | 71.727 | 543 |