El Ministeri de Sanitat informa de 11.358 nous casos positius de coronavirus, i registrades 166 defuncions durant el cap de setmana
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 15 de març), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.195.062 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 72.424 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 15.03.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 15 DE MARÇ DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 491.082 | 72 | 10.300 | 122,41 | 5.020 | 59,66 | 3.809 | 45,27 | 718 | 8,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 108.693 | 46 | 1.843 | 139,70 | 851 | 64,50 | 952 | 72,16 | 305 | 23,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 45.363 | 104 | 1.816 | 177,55 | 807 | 78,90 | 150 | 14,67 | 48 | 4,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 56.752 | 14 | 494 | 42,98 | 223 | 19,40 | 458 | 39,84 | 143 | 12,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 43.531 | 119 | 2.589 | 120,23 | 1.368 | 63,53 | 1.456 | 67,61 | 512 | 23,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 25.251 | 26 | 552 | 95,00 | 275 | 47,33 | 281 | 48,36 | 92 | 15,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 172.947 | 8 | 1.469 | 72,26 | 613 | 30,15 | 695 | 34,19 | 190 | 9,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 208.843 | 77 | 2.580 | 107,52 | 1.216 | 50,68 | 1.503 | 62,64 | 553 | 23,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 516.327 | 63 | 12.739 | 165,98 | 5.538 | 72,15 | 6.736 | 87,76 | 2.005 | 26,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 4.837 | 9 | 221 | 260,68 | 85 | 100,26 | 97 | 114,42 | 37 | 43,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 383.362 | 56 | 2.237 | 44,71 | 870 | 17,39 | 943 | 18,85 | 205 | 4,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 69.772 | 19 | 592 | 55,45 | 387 | 36,25 | 248 | 23,23 | 117 | 10,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 114.239 | 42 | 2.068 | 76,61 | 1.009 | 37,38 | 971 | 35,97 | 351 | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 603.840 | 183 | 14.865 | 223,08 | 7.252 | 108,83 | 7.438 | 111,62 | 2.374 | 35,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 7.345 | 11 | 389 | 449,78 | 188 | 217,37 | 212 | 245,12 | 69 | 79,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 107.466 | 12 | 988 | 66,14 | 442 | 29,59 | 466 | 31,19 | 129 | 8,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 52.204 | 40 | 829 | 126,72 | 402 | 61,45 | 501 | 76,58 | 200 | 30,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 155.799 | 208 | 3.835 | 173,70 | 1.892 | 85,70 | 14 | 0,63 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 27.409 | 13 | 245 | 77,34 | 116 | 36,62 | 138 | 43,56 | 56 | 17,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.195.062 | 1.122 | 60.651 | 128,97 | 28.554 | 60,72 | 27.068 | 57,56 | 8.104 | 17,23 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 14.03.2021(dades consolidades a les 14.00 hores del 15.03.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 8.840 | 60 | ||
Aragón | 3.341 | 23 | ||
Asturias | 1.817 | 18 | ||
Baleares | 735 | 2 | ||
Canarias | 630 | 11 | ||
Cantabria | 530 | 6 | ||
Castilla La Mancha | 5.702 | 10 | ||
Castilla y León | 6.514 | 31 | ||
Catalunya | 11.604 | 23 | ||
Ceuta | 87 | 1 | ||
C. Valenciana | 6.962 | 23 | ||
Extremadura | 1.745 | 6 | ||
Galicia | 2.278 | 24 | ||
Madrid | 14.337 | 72 | ||
Melilla | 76 | 3 | ||
Murcia | 1.539 | 8 | ||
Navarra | 1.110 | 6 | ||
País Vasco | 3.840 | 3 | ||
La Rioja | 737 | 6 | ||
ESPAÑA | 72.424 | 336 |