Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 30 de març, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 30 de març, de 8.508.445, i les dosis administrades de 7.736.611

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 29/03/2021 — Data de l’informe: 30/03/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades totals (1) Dosis administrades (2) % sobre lliurades (3) Nº Personas amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 999.270 111.200 361.600 1.472.070 1.400.384 95,1% 504.413 29/03/2021
Aragón 187.515 21.700 56.800 266.015 241.002 90,6% 85.878 29/03/2021
Asturias 182.255 20.700 43.600 246.555 216.223 87,7% 82.779 29/03/2021
Baleares 99.810 11.100 49.900 160.810 154.339 96,0% 44.332 29/03/2021
Canarias 209.400 22.900 93.000 325.300 292.317 89,9% 100.644 29/03/2021
Cantabria 88.485 9.700 24.800 122.985 109.864 89,3% 43.235 29/03/2021
Castilla y Leon 413.895 47.700 102.400 563.995 507.762 90,0% 188.388 28/03/2021
Castilla La Mancha 270.135 31.000 87.400 388.535 340.556 87,7% 117.527 29/03/2021
Catalunya 923.750 105.400 332.500 1.361.650 1.219.567 89,6% 413.857 29/03/2021
C. Valenciana 518.500 57.800 216.100 792.400 742.020 93,6% 246.023 29/03/2021
Extremadura 160.955 17.800 45.400 224.155 209.542 93,5% 73.603 29/03/2021
Galicia 369.835 41.400 115.500 526.735 462.010 87,7% 147.802 29/03/2021
La Rioja 45.695 4.800 13.600 64.095 61.733 96,3% 20.528 29/03/2021
Madrid 753.405 85.200 289.800 1.128.405 1.026.074 90,9% 342.872 29/03/2021
Murcia 179.735 19.800 64.500 264.035 227.530 86,2% 83.687 29/03/2021
Navarra 86.145 9.700 28.200 124.045 114.802 92,5% 36.342 29/03/2021
País Vasco 275.940 30.800 94.900 401.640 361.382 90,0% 101.299 29/03/2021
Ceuta 6.660 900 3.700 11.260 11.142 99,0% 3.600 29/03/2021
Melilla 6.660 800 3.700 11.160 10.297 92,3% 2.419 29/03/2021
Fuerzas Armadas 19.500 0 33.100 52.600 28.065 53,4% 4.848 29/03/2021
Totales 5.797.545 650.400 2.060.500 8.508.445 7.736.611 90,9% 2.644.076  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades