El Ministeri de Sanitat informa de 19.931 nous casos positius de coronavirus, i registrades 242 defuncions des del passat 1 d’abril
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 5 d’abril de març), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.311.325 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 75.783 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 05.04.2021
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 5 D’ABRIL DE 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | Nº | IA* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 510.909 | 107 | 13.144 | 155,29 | 6.142 | 72,56 | 5.215 | 61,61 | 1.117 | 13,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 111.611 | 124 | 2.033 | 152,93 | 1.080 | 81,24 | 1.274 | 95,83 | 468 | 35,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 47.801 | 95 | 1.651 | 162,06 | 812 | 79,70 | 93 | 9,13 | 34 | 3,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 57.901 | 21 | 768 | 65,55 | 301 | 25,69 | 574 | 49,00 | 201 | 17,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 47.778 | 153 | 2.668 | 122,61 | 1.297 | 59,61 | 1.312 | 60,30 | 449 | 20,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 26.368 | 40 | 783 | 134,33 | 419 | 71,88 | 406 | 69,65 | 135 | 23,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 176.553 | 22 | 2.148 | 105,03 | 899 | 43,96 | 1.070 | 52,32 | 254 | 12,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 214.007 | 210 | 3.703 | 154,62 | 2.029 | 84,72 | 2.206 | 92,11 | 837 | 34,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 542.260 | 122 | 16.820 | 216,18 | 7.653 | 98,36 | 9.032 | 116,09 | 2.640 | 33,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 5.258 | 31 | 288 | 342,03 | 189 | 224,46 | 201 | 238,71 | 103 | 122,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 386.439 | 73 | 1.704 | 33,69 | 824 | 16,29 | 782 | 15,46 | 206 | 4,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 71.599 | 45 | 1.279 | 120,21 | 697 | 65,51 | 543 | 51,03 | 229 | 21,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 117.177 | 57 | 1.801 | 66,66 | 848 | 31,39 | 907 | 33,57 | 309 | 11,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 629.982 | 416 | 18.486 | 272,66 | 8.290 | 122,27 | 7.352 | 108,44 | 1.732 | 25,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 7.976 | 26 | 371 | 426,06 | 189 | 217,05 | 225 | 258,39 | 82 | 94,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 108.832 | 23 | 939 | 62,13 | 465 | 30,77 | 512 | 33,88 | 172 | 11,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 55.164 | 175 | 2.329 | 352,24 | 1.203 | 181,94 | 1.493 | 225,80 | 587 | 88,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 165.595 | 470 | 6.037 | 271,88 | 3.048 | 137,27 | 5 | 0,23 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 28.115 | 37 | 567 | 177,24 | 310 | 96,90 | 320 | 100,03 | 93 | 29,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 3.311.325 | 2.247 | 77.519 | 163,37 | 36.695 | 77,33 | 33.522 | 70,65 | 9.648 | 20,33 |
* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
Taula 2. Casos de COVID-19 que han mort (total i amb data de defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 04.04.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 05.04.2021).
Defuncions | ||||
CCAA | Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies | ||
Andalucía | 9.241 | 27 | ||
Aragón | 3.357 | 20 | ||
Asturias | 1.903 | 12 | ||
Baleares | 777 | 0 | ||
Canarias | 685 | 15 | ||
Cantabria | 544 | 2 | ||
Castilla La Mancha | 5.761 | 8 | ||
Castilla y León | 6.638 | 15 | ||
Catalunya | 13.500 | 12 | ||
Ceuta | 98 | 5 | ||
C. Valenciana | 7.134 | 7 | ||
Extremadura | 1.760 | 4 | ||
Galicia | 2.340 | 21 | ||
Madrid | 14.579 | 23 | ||
Melilla | 82 | 3 | ||
Murcia | 1.567 | 7 | ||
Navarra | 1.123 | 2 | ||
País Vasco | 3.946 | 2 | ||
La Rioja | 748 | 4 | ||
ESPAÑA | 75.783 | 189 |