Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 8 d’abril, de 11.993.715, i les dosis administrades de 9.811.529
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 07/04/2021 — Data de l’informe: 08/04/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Total (1) | Dosis administrades Total(2) | % sobre lliurades (3) | Nº Persones amb al menys 1 dosi | Nº Persones amb pauta completa | Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 1.283.580 | 168.000 | 564.800 | 2.016.380 | 1.699.464 | 84,3% | 1.167.951 | 531.513 | 07/04/2021 | |
Aragón | 250.695 | 35.300 | 88.700 | 374.695 | 290.838 | 77,6% | 190.792 | 100.046 | 07/04/2021 | |
Asturias | 241.925 | 32.700 | 68.000 | 342.625 | 272.976 | 79,7% | 177.895 | 95.081 | 07/04/2021 | |
Baleares | 140.760 | 18.000 | 78.000 | 236.760 | 190.732 | 80,6% | 137.310 | 53.422 | 07/04/2021 | |
Canarias | 276.090 | 35.800 | 145.200 | 457.090 | 355.871 | 77,9% | 242.373 | 113.498 | 07/04/2021 | |
Cantabria | 115.395 | 15.300 | 38.800 | 169.495 | 128.539 | 75,8% | 83.577 | 44.962 | 07/04/2021 | |
Castilla y Leon | 555.465 | 78.300 | 159.900 | 793.665 | 629.472 | 79,3% | 404.270 | 225.202 | 07/04/2021 | |
Castilla La Mancha | 356.715 | 49.600 | 136.400 | 542.715 | 444.254 | 81,9% | 298.755 | 145.499 | 07/04/2021 | |
Catalunya | 1.220.930 | 168.400 | 519.100 | 1.908.430 | 1.592.571 | 83,4% | 1.144.075 | 448.496 | 07/04/2021 | |
C. Valenciana | 711.550 | 96.800 | 337.500 | 1.145.850 | 991.439 | 86,5% | 713.678 | 277.761 | 07/04/2021 | |
Extremadura | 211.265 | 28.100 | 70.900 | 310.265 | 268.347 | 86,5% | 185.400 | 82.947 | 07/04/2021 | |
Galicia | 532.465 | 73.600 | 180.300 | 786.365 | 624.745 | 79,4% | 441.900 | 182.845 | 07/04/2021 | |
La Rioja | 59.735 | 7.800 | 21.300 | 88.835 | 73.374 | 82,6% | 48.895 | 24.479 | 07/04/2021 | |
Madrid | 996.765 | 136.100 | 452.500 | 1.585.365 | 1.287.142 | 81,2% | 868.436 | 418.706 | 07/04/2021 | |
Murcia | 228.875 | 29.400 | 100.800 | 359.075 | 270.112 | 75,2% | 175.605 | 94.507 | 07/04/2021 | |
Navarra | 113.055 | 15.400 | 44.100 | 172.555 | 141.125 | 81,8% | 95.628 | 45.497 | 07/04/2021 | |
País Vasco | 384.750 | 52.900 | 148.200 | 585.850 | 460.502 | 78,6% | 336.044 | 124.458 | 07/04/2021 | |
Ceuta | 9.000 | 1.300 | 5.800 | 16.100 | 15.133 | 94,0% | 11.493 | 3.640 | 07/04/2021 | |
Melilla | 9.000 | 1.200 | 5.800 | 16.000 | 12.597 | 78,7% | 9.960 | 2.637 | 07/04/2021 | |
Fuerzas Armadas | 19.500 | 0 | 66.100 | 85.600 | 62.296 | 72,8% | 57.042 | 5.254 | 07/04/2021 | |
Totales | 7.717.515 | 1.044.000 | 3.232.200 | 11.993.715 | 9.811.529 | 81,8% | 6.791.079 | 3.020.450 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data d e actualització de les dades de les dosis lliurades.