Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 9 d’abril, de 11.993.715, i les dosis administrades de 10.231.825
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 08/04/2021 — Data de l’informe: 09/04/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Total (1) | Dosis administrades Total(2) | % sobre lliurades (3) | Nº Persones amb al menys 1 dosi | Nº Persones amb pauta completa | Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 1.283.580 | 168.000 | 564.800 | 2.016.380 | 1.776.739 | 88,1% | 1.240.802 | 535.937 | 08/04/2021 | |
Aragón | 250.695 | 35.300 | 88.700 | 374.695 | 303.372 | 81,0% | 201.701 | 101.671 | 08/04/2021 | |
Asturias | 241.925 | 32.700 | 68.000 | 342.625 | 282.854 | 82,6% | 187.055 | 95.799 | 08/04/2021 | |
Baleares | 140.760 | 18.000 | 78.000 | 236.760 | 199.763 | 84,4% | 144.703 | 55.060 | 08/04/2021 | |
Canarias | 276.090 | 35.800 | 145.200 | 457.090 | 368.086 | 80,5% | 253.620 | 114.466 | 08/04/2021 | |
Cantabria | 115.395 | 15.300 | 38.800 | 169.495 | 133.391 | 78,7% | 88.364 | 45.027 | 08/04/2021 | |
Castilla y Leon | 555.465 | 78.300 | 159.900 | 793.665 | 657.130 | 82,8% | 427.344 | 229.786 | 08/04/2021 | |
Castilla La Mancha | 356.715 | 49.600 | 136.400 | 542.715 | 463.487 | 85,4% | 313.551 | 149.936 | 08/04/2021 | |
Catalunya | 1.220.930 | 168.400 | 519.100 | 1.908.430 | 1.664.667 | 87,2% | 1.212.526 | 452.141 | 08/04/2021 | |
C. Valenciana | 711.550 | 96.800 | 337.500 | 1.145.850 | 1.035.843 | 90,4% | 751.737 | 284.106 | 08/04/2021 | |
Extremadura | 211.265 | 28.100 | 70.900 | 310.265 | 285.234 | 91,9% | 199.303 | 85.931 | 08/04/2021 | |
Galicia | 532.465 | 73.600 | 180.300 | 786.365 | 657.774 | 83,6% | 472.331 | 185.443 | 08/04/2021 | |
La Rioja | 59.735 | 7.800 | 21.300 | 88.835 | 78.944 | 88,9% | 54.223 | 24.721 | 08/04/2021 | |
Madrid | 996.765 | 136.100 | 452.500 | 1.585.365 | 1.327.764 | 83,8% | 901.498 | 426.266 | 08/04/2021 | |
Murcia | 228.875 | 29.400 | 100.800 | 359.075 | 278.267 | 77,5% | 179.527 | 98.740 | 08/04/2021 | |
Navarra | 113.055 | 15.400 | 44.100 | 172.555 | 146.068 | 84,7% | 99.703 | 46.365 | 08/04/2021 | |
País Vasco | 384.750 | 52.900 | 148.200 | 585.850 | 478.177 | 81,6% | 349.334 | 128.843 | 08/04/2021 | |
Ceuta | 9.000 | 1.300 | 5.800 | 16.100 | 15.477 | 96,1% | 11.836 | 3.641 | 08/04/2021 | |
Melilla | 9.000 | 1.200 | 5.800 | 16.000 | 13.077 | 81,7% | 10.143 | 2.934 | 08/04/2021 | |
Fuerzas Armadas | 19.500 | 0 | 66.100 | 85.600 | 65.711 | 76,8% | 60.415 | 5.296 | 08/04/2021 | |
Totales | 7.717.515 | 1.044.000 | 3.232.200 | 11.993.715 | 10.231.825 | 85,3% | 7.159.716 | 3.072.109 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana,
els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data d e actualització de les dades de les dosis lliurades.