Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 20 d’abril, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
La vacuna que s'administrarà als menors de 5 a 11 anys serà la pediàtrica de Pfizer

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 20 d’abril, de 14.916.375, i les dosis administrades de 13.041.032

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 19/04/2021 — Data de l’informe: 20/04/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total(2) % sobre lliurades (3) Nº Persones amb al menys 1 dosi Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 1.653.300 219.200 589.600 2.462.100 2.199.243 89,3% 1.607.070 592.173 18/04/2021
Aragón 332.595 45.800 92.600 470.995 400.096 84,9% 287.919 112.177 19/04/2021
Asturias 319.145 42.200 71.000 432.345 380.133 87,9% 265.024 115.109 19/04/2021
Baleares 179.370 24.300 81.400 285.070 262.935 92,2% 198.886 64.049 19/04/2021
Canarias 340.440 47.800 151.600 539.840 492.264 91,2% 369.177 123.087 19/04/2021
Cantabria 150.495 19.900 40.500 210.895 170.634 80,9% 120.084 50.550 19/04/2021
Castilla y Leon 740.325 100.800 166.900 1.008.025 850.339 84,4% 596.099 254.240 19/04/2021
Castilla La Mancha 469.035 63.800 142.400 675.235 569.590 84,4% 398.979 170.611 19/04/2021
Catalunya 1.607.030 221.100 541.900 2.370.030 2.083.020 87,9% 1.584.791 498.229 19/04/2021
C. Valenciana 961.930 131.600 352.300 1.445.830 1.307.612 90,4% 993.150 314.462 19/04/2021
Extremadura 276.785 36.200 74.000 386.985 353.535 91,4% 252.659 100.876 19/04/2021
Galicia 743.065 98.800 188.300 1.030.165 877.664 85,2% 652.713 224.951 19/04/2021
La Rioja 78.455 10.200 22.200 110.855 97.907 88,3% 71.343 26.564 19/04/2021
Madrid 1.312.665 179.300 472.500 1.964.465 1.718.899 87,5% 1.261.667 457.232 19/04/2021
Murcia 292.055 37.700 105.200 434.955 345.665 79,5% 241.467 104.198 19/04/2021
Navarra 148.155 20.100 46.000 214.255 193.479 90,3% 137.647 55.832 19/04/2021
País Vasco 525.150 70.900 154.700 750.750 633.375 84,4% 459.344 174.031 19/04/2021
Ceuta 11.340 1.600 6.100 19.040 17.863 93,8% 14.071 3.792 16/04/2021
Melilla 11.340 1.500 6.100 18.940 16.599 87,6% 12.230 4.369 19/04/2021
Fuerzas Armadas 19.500 0 66.100 85.600 70.180 82,0% 64.593 5.587 19/04/2021
Totales 10.172.175 1.372.800 3.371.400 14.916.375 13.041.032 87,4% 9.588.913 3.452.119  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data d e actualització de les dades de les dosis lliurades.